Arcana (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|class = Fighter | |class = Fighter | ||
|country = Surtsey | |country = Surtsey | ||
|illustrator-link = | |illustrator-link = [MumuLion] | ||
|release-date = 4/5/2024 | |release-date = 4/5/2024 | ||
|availability = Limited Scouting | |availability = Limited Scouting | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| filename = arcana_(awakened) | | filename = arcana_(awakened) | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
| hp = | | hp = 1649 | ||
| hp max = | | hp max = 1953 | ||
| atk = | | atk = 360 | ||
| atk max = | | atk max = 504 | ||
| def = | | def = 182 | ||
| def max = | | def max = 258 | ||
| magic res = | | magic res = 10 | ||
| magic res max = | | magic res max = 10 | ||
| cost = | | cost = 17 | ||
| redeploy = | | redeploy = 45 | ||
| class = Fighter | | class = Fighter | ||
| block = | | block = 2 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.3 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
| display-header = | | display-header = | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|attack-reach = Ground | |attack-reach = Ground | ||
|trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | |trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||
|range type = | |range type = 7 | ||
|nature name = | |nature name = Begin the Daydream! | ||
|nature desc = | |nature desc = When deployed, restores all allied units HP by 40%. | ||
}} | }} | ||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = | |bonus1 = Magic Resist +5 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = Defense +7 | ||
|bonus3 =}} | |bonus3 = Defense +13}} | ||
==Skills== | ==Skills== | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = arcana_02 | | filename = arcana_02 | ||
| name = | | name = Illusionary Surprise | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = | | effect = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''220%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp = | | initsp = 50 | ||
| cost = | | cost = 10 | ||
| effect2 = | | effect2 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''230%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp2 = | | initsp2 = 50 | ||
| cost2 = | | cost2 = 10 | ||
| effect3 = | | effect3 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''240%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 48 | ||
| cost3 = | | cost3 = 10 | ||
| effect4 = | | effect4 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''250%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 48 | ||
| cost4 = | | cost4 = 10 | ||
| effect5 = | | effect5 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''260%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 48 | ||
| cost5 = | | cost5 = 10 | ||
| effect6 = | | effect6 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''270%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 48 | ||
| cost6 = | | cost6 = 10 | ||
| effect7 = | | effect7 = Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at '''280%''' ATK every 4 seconds. | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 45 | ||
| cost7 = | | cost7 = 10 | ||
|upgrade=FighterSkill6}} | |upgrade=FighterSkill6 | ||
|range type = 11}} | |||
==Interactions and Crystalline Good== | ==Interactions and Crystalline Good== | ||
Line 79: | Line 80: | ||
| filename = arcana_(awakened) | | filename = arcana_(awakened) | ||
| Unit_name = [Sweven Knight] Arcana | | Unit_name = [Sweven Knight] Arcana | ||
| Good_name = | | Good_name = Magical Sleeping Incense | ||
|Win = | |Win = And they all lived happily ever after, right?<br>In the dreamworld, happy endings are more common! | ||
|Lose = | |Lose = Not used to how dreams work yet?<br>Take a nap and try again! | ||
|Interaction #1 = Welcome to my room! You need some help<br>with your dreams? | |||
|Interaction #1 = | |Interaction #2 = Oh, perfect timing! I'm lighting some incense up!<br>Doesn't it smell good? Let's nap together! | ||
|Interaction #2 = | |Interaction #3 = Falling fast asleep in a great big bed......<br>Isn't that just bliss? Even moreso in a dream! | ||
|Interaction #3 = | |Interaction #4 = You want to go explore some dreams?<br>I'll come with you! It won't be scary then. | ||
|Interaction #4 = | |Interaction #5 = You can even fly in dreams!<br>......Just don't imagine yourself falling! | ||
|Interaction #5 = | |Gift Box #1 = Fresh sheets feel wonderful.<br>Wanna join me? It'll feel even better then! | ||
|Gift Box #1 = | |Gift Box #2 = And here's an eyemask from me!<br>Give your eyes a little rest sometime! | ||
|Gift Box #2 = | |Gift Box #3 = Oh, a horsey bodypillow? Thank you!<br>These are popular lately, aren't they? | ||
|Gift Box #3 = | |Gift Box #4 = Even in your dreams, you just can't<br>stop thinking about that, huh? Can't be helped. | ||
|Gift Box #4 = | |Gift Box #5 = You should do naughty things with me sometime.<br>Our little secret dream, okay? | ||
|Gift Box #5 = | |||
}} | }} | ||
==In other languages== | == In other languages == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
Line 101: | Line 101: | ||
|- | |- | ||
!Arcana | !Arcana | ||
| | |アルカナ ''Arukana'' | ||
| | |阿爾克納 ''Ā'ěrkènà'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Begin the Daydream! | ||
| | |開演デイドリーム ''Kaiendeidorīmu'' | ||
| | |白日夢開演 ''Báirìmèngkāiyǎn'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Illusionary Surprise | ||
| | |マジカルサプライズイリュージョン ''Majikarusapuraizuiryūjon'' | ||
| | |魔法驚奇幻象 ''Mófǎjīngqíhuànxiàng'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Sweven Knight | !Sweven Knight | ||
| | |ドリームナイト ''Dorīmunaito'' | ||
| | |夢境騎士 ''Mèngjìngqíshì'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Magical Sleeping Incense | ||
| | |魔法の安眠香 ''Mahōnoanminka'' | ||
| | |魔法的安眠香 ''Mófǎdeānmiánxiāng'' | ||
|} | |} | ||
==Trivia== | ==Trivia== |
Revision as of 02:37, 6 April 2024
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Sweven Knight |
Silver |
---|
Illustrator | [MumuLion] |
---|---|
Release Date | 4/5/2024 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1649 | 360 | 182 | 10 | 2 | 45 | 17 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1953 | 504 | 258 | 10 | 2 | 45 | 17 | 1.3 |
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Begin the Daydream! When deployed, restores all allied units HP by 40%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Illusionary Surprise | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 220% ATK every 4 seconds. | 50 | 10 |
Level 2 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 230% ATK every 4 seconds. | 50 | 10 |
Level 3 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 240% ATK every 4 seconds. | 48 | 10 |
Level 4 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 250% ATK every 4 seconds. | 48 | 10 |
Level 5 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 260% ATK every 4 seconds. | 48 | 10 |
Level 6 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 270% ATK every 4 seconds. | 48 | 10 |
Level 7 | Unit moves to selected tile. For 20 seconds after moving, attack range expands, unit becomes unable to attack normally, and instead inflicts damage to all enemies in attack range at 280% ATK every 4 seconds. | 45 | 10 |
Range
| |||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | And they all lived happily ever after, right? In the dreamworld, happy endings are more common! |
Lose | Not used to how dreams work yet? Take a nap and try again! |
Interaction #1 | Welcome to my room! You need some help with your dreams? |
Interaction #2 | Oh, perfect timing! I'm lighting some incense up! Doesn't it smell good? Let's nap together! |
Interaction #3 | Falling fast asleep in a great big bed...... Isn't that just bliss? Even moreso in a dream! |
Interaction #4 | You want to go explore some dreams? I'll come with you! It won't be scary then. |
Interaction #5 | You can even fly in dreams! ......Just don't imagine yourself falling! |
Gift Box #1 | Fresh sheets feel wonderful. Wanna join me? It'll feel even better then! |
Gift Box #2 | And here's an eyemask from me! Give your eyes a little rest sometime! |
Gift Box #3 | Oh, a horsey bodypillow? Thank you! These are popular lately, aren't they? |
Gift Box #4 | Even in your dreams, you just can't stop thinking about that, huh? Can't be helped. |
Gift Box #5 | You should do naughty things with me sometime. Our little secret dream, okay? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Arcana | アルカナ Arukana | 阿爾克納 Ā'ěrkènà |
Begin the Daydream! | 開演デイドリーム Kaiendeidorīmu | 白日夢開演 Báirìmèngkāiyǎn |
Illusionary Surprise | マジカルサプライズイリュージョン Majikarusapuraizuiryūjon | 魔法驚奇幻象 Mófǎjīngqíhuànxiàng |
Sweven Knight | ドリームナイト Dorīmunaito | 夢境騎士 Mèngjìngqíshì |
Magical Sleeping Incense | 魔法の安眠香 Mahōnoanminka | 魔法的安眠香 Mófǎdeānmiánxiāng |