Snow Bandit: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 121: | Line 121: | ||
}} | }} | ||
{{Dialogue Valentines | {{Dialogue Valentines | ||
|1= | |1=I was waitin' for ya!<br>Got somethin' to give ya. | ||
|2= | |2=I'm not really the kinda guy to just...<br>up and tell someone I love 'em, yeah?<br>Federation guys are kinda stuck-up! | ||
|3= | |3=Everywhere you go it's smellin' all kindsa<br>sickly sweet... I wonder if I should go take<br>a break in a lair...... | ||
|4= | |4=It doesn't hafta be a big thing or anythin'!<br>Let's go get some treasure! | ||
|5= | |5=This is the perfect day for some lairdivin'!<br>No one's gonna get in our way! | ||
|6= | |6=Don't get mixed up with rough guys like me!<br>Ya just can't help yourself, can ya? | ||
|7= | |7=I prefer meat, bein' honest.<br>It's nice gettin' candy from ya, though. | ||
|8= | |8=Ya made me this scarf......?<br>......So warm... fluffy...... | ||
|9= | |9=C'mere, let's huddle for warmth. | ||
|10= | |10=Now this is more like it!<br>I'm gonna make ya melt in my arms tonight! | ||
}} | }} | ||
Revision as of 16:11, 11 February 2024
Snow Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | クロ(Kuro) |
---|---|
Release Date | 3/24/2023 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 930 | 207 | 97 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1132 | 310 | 143 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 |
![]() |
![]() |
1 | 1132 | 310 | 143 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 |
50 | 1415 | 389 | 178 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Wintering Wisdom Own HP recovers by 12% of its MAX value per enemy taken down. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Recover own HP by 2% of its MAX value per second for 20 seconds. | 15 | 40 |
2 | Recover own HP by 2.5% of its MAX value per second for 20 seconds. | 15 | 40 |
3 | Recover own HP by 2.5% of its MAX value per second for 22 seconds. | 15 | 38 |
4 | Recover own HP by 3% of its MAX value per second for 24 seconds. | 15 | 38 |
5 | Recover own HP by 3% of its MAX value per second for 26 seconds. | 15 | 38 |
6 | Recover own HP by 3.5% of its MAX value per second for 28 seconds. | 15 | 38 |
7 | Recover own HP by 3.5% of its MAX value per second for 30 seconds. | 15 | 35 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Snow Bandit | スノーバンディット Sunōbanditto | 雪地強盜 Xuědìqiángdào |
Wintering Wisdom | 越冬の知恵 Ettōnochie | 過冬的智慧 Guòdōngdezhìhuì |
Emergency Supplies | 非常食 Hijōshoku | 防災食品 Fángzāishípǐn |
Bone Helmet | ボーンヘルム Bōnherumu | 骨頭頭盔 Gǔtoutóukuī |