Sarutobi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Skills) |
(→Notes: added trivia and character information) |
||
Line 158: | Line 158: | ||
|妖之匣 ''Yāozhīxiá'' | |妖之匣 ''Yāozhīxiá'' | ||
|} | |} | ||
==Trivia== | |||
*Leader of the Koga ninjas of Yamato, he embraces technology and chemistry in his discipline, though is also known for being very un-disciplined. | |||
*Rai refers to him as 'big bro', though whether this is just an affectionate term or an indication of true Yokai status is uncertain. | |||
*A shut-in with an obsession for hoarding used underwear. He's careless about his obligations as a ninja clan leader, but enjoys working together with others who share his hobbies, even if they're a threat to security. | |||
*He's good friends with Nitro and Baccarat thanks to shared interests and general degeneracy. | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2022]][[Category:Trap-Setter]] | [[Category:Released by 2022]][[Category:Trap-Setter]] | ||
* Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units. | * Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units. |
Revision as of 03:29, 2 November 2023
Koga Ninja Clan Leader |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 灰濁クロム |
---|---|
Release Date | 01/10/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 689 | 273 | 136 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 |
![]() |
![]() |
1 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 |
70 | 1477 | 539 | 205 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflict physical damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Automated Ninjustu book Sets 1 trap in a random location within surrounding 2 tiles upon being deployed. One's ATK increases at a random percentage with a MAX increase of 30%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
2 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
3 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 7 | 28 |
4 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 9 | 28 |
5 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 11 | 28 |
6 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 13 | 28 |
7 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 15 | 25 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Sarutobi | サルトビ( |
猿飛(猿飛 佐助) Yuánfēi(Yuánfēi Zuǒzhù) |
Automated Ninjutsu Book | からくり忍法帖 Karakurininpoutyou | 機關人偶忍法帖 Jīguānrénǒurěnfǎtiě |
Let's Play! | 遊ぼうぜェ! Asobouze~! | 我們來玩吧! Wǒmenláiwánba! |
Koga Ninja Clan Leader | コウガ忍者隊長 Kouganinzyataityou | 甲賀忍者隊長 Jiǎhèrěnzhěduìzhǎng |
Ghastly Case | 妖の匣 Younokusige | 妖之匣 Yāozhīxiá |
Trivia
- Leader of the Koga ninjas of Yamato, he embraces technology and chemistry in his discipline, though is also known for being very un-disciplined.
- Rai refers to him as 'big bro', though whether this is just an affectionate term or an indication of true Yokai status is uncertain.
- A shut-in with an obsession for hoarding used underwear. He's careless about his obligations as a ninja clan leader, but enjoys working together with others who share his hobbies, even if they're a threat to security.
- He's good friends with Nitro and Baccarat thanks to shared interests and general degeneracy.
Notes
- Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units.