Hybris: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Notes: added usage tips) |
mNo edit summary |
||
Line 240: | Line 240: | ||
*Earnest Mode is a one-time transformation that will last for the remainder of the mission. As such it's a good idea to bring him out early. | *Earnest Mode is a one-time transformation that will last for the remainder of the mission. As such it's a good idea to bring him out early. | ||
*Hybris can shut down entire groups of ranged enemies for a moment when initially summoned and when using his skill after that, making him very useful for certain artillery-heavy challenges. | *Hybris can shut down entire groups of ranged enemies for a moment when initially summoned and when using his skill after that, making him very useful for certain artillery-heavy challenges. | ||
*He has higher than average attack speed for a ranged unit. This combined with the micro-stun on his skill in Earnest Mode can severely delay approaching enemies, especially when used in combination with slowing effects and stuns from other characters, such as Amorey, Yurt or Summer Jalam. | *He has higher than average attack speed for a ranged unit. This combined with the micro-stun on his skill in Earnest Mode can severely delay approaching enemies, especially when used in combination with slowing effects and stuns from other characters, such as Amorey, Dakkar, Yurt or Summer Jalam. | ||
*His unique range type has a blind spot one tile around him, so some care must be taken with his placement. | *His unique range type has a blind spot one tile around him, so some care must be taken with his placement. |
Revision as of 00:21, 2 November 2023
Shadow King of Pride |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 8/18/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 780 | 271 | 60 | 10 | 1 | 70 | 14 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1009 | 360 | 82 | 10 | 1 | 70 | 14 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1009 | 360 | 82 | 10 | 1 | 70 | 14 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1317 | 447 | 111 | 10 | 1 | 70 | 14 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts magic damage to the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Misdirection For 12 seconds after being deployed, all enemy long-distance attacks are drawn to the user and nullified. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Nature Boost | Defense +13 |
Skills
Wings of Deception | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | 45 |
Level 2 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | |
Level 3 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | |
Level 4 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | |
Level 5 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | |
Level 6 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | |
Level 7 | Transforms into “Earnest Mode”. | 0 | 35 |
Earnest Mode
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1272 | 457 | 113 | 10 | 1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1272 | 457 | 113 | 10 | 1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | 1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts magic damage to the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | The Guide's Deceits For 15 seconds after transforming, all enemy long-distance attacks are drawn to the user and nullified. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Nature Boost | Defense +13 |
Skills
Paranoiac Mirage | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Attack Speed +20% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.5 seconds. |
21 | 45 |
Level 2 | Attack Speed +23% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.5 seconds. |
21 | 45 |
Level 3 | Attack Speed +26% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.6 seconds. |
21 | 43 |
Level 4 | Attack Speed +29% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.6 seconds. |
21 | 43 |
Level 5 | Attack Speed +32% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.7 seconds. |
21 | 43 |
Level 6 | Attack Speed +36% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.7 seconds. |
21 | 43 |
Level 7 | Attack Speed +40% for 12 seconds. Attacks two enemies within attack range simultaneously, and stuns the targets for 0.8 seconds. |
21 | 40 |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Even though I knew it'd have to be this way...... Why, though, must it pain me so? |
Lose | Oh no, I don't feel hard done by in the slightest. ...Are you not satisfied with that answer? |
Rank Up | Now, come join me! Together, we can make our dreams come true. |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Ta-da~! What do you think? Ol' Mr. Sleight-of-Hand is now Sleight-of-Hand-SOME~! |
Interaction #2 | Oh me, oh my, there's a frightful amount of people here...... I'd prefer it a little calmer, myself! |
Interaction #3 | Have you seen Zacharoff? Bold, isn't he? Not even a shred of shame, even in front of Lainey! |
Interaction #4 | It's so very hot here... What say you to slipping away for a little tryst with little old me, hm? |
Interaction #5 | Oho, your little swimsuit is just so cute! Are you trying to seduce me~? ......Oh, I'm just teasing you! |
Gift Box #1 | Oh, how wonderful! And here, have some water in return! You must hydrate more! |
Gift Box #2 | Oh, how very thoughtful of you when it's so hot! I love kind boys like you~! Mwwwwah! |
Gift Box #3 | My my, how delicious! I've never had this before! What a wonderful dish! I must try more! |
Gift Box #4 | Wow, this swimwear is splendid! But, I'm afraid, it simply won't do! I do like my space down there, you know! |
Gift Box #5 | Hmm? You want to do what with me? My my indeed, whatever shall I do~? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Hybris | ヒュブリス Hyuburisu | 修布里斯 Xiūbùlǐsī | |||
Misdirection | ミスディレクション Misudirekushon | 誤導 Wùdǎo | The Guide's Deceits | 案内人の嘘偽 An'naibitonousoitsuwari | 引路人的謊言 Yǐnlùréndehuǎngyán |
Wings of Deception | 虚実の大翼 Kyojitsunodaitsubasa | 虛實的巨翼 Xūshídejùyì | Paranoiac Mirage | パラノイアミラージュ Paranoiamirāju | 偏執幻象 Piānzhíhuànxiàng |
Shadow King of Pride | 傲慢の魔王 Gōmannomaō | 傲慢的魔王 Àomàndemówáng | |||
Mask of a Stranger | 何者かの仮面 Nanimonokanokamen | 不知名的假面 Bùzhīmíngdejiǎmiàn |
Notes
- Earnest Mode is a one-time transformation that will last for the remainder of the mission. As such it's a good idea to bring him out early.
- Hybris can shut down entire groups of ranged enemies for a moment when initially summoned and when using his skill after that, making him very useful for certain artillery-heavy challenges.
- He has higher than average attack speed for a ranged unit. This combined with the micro-stun on his skill in Earnest Mode can severely delay approaching enemies, especially when used in combination with slowing effects and stuns from other characters, such as Amorey, Dakkar, Yurt or Summer Jalam.
- His unique range type has a blind spot one tile around him, so some care must be taken with his placement.