Solvé: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| filename = solvé | | filename = solvé | ||
| lv max = 50 | | lv max = 50 | ||
| hp = | | hp = 970 | ||
| hp max = | | hp max = 1143 | ||
| atk = | | atk = 238 | ||
| atk max = | | atk max = 299 | ||
| cost = | | cost = 22 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Healer | | class = Healer | ||
| def = | | def = 74 | ||
| def max = | | def max = 95 | ||
| block = | | block = 1 | ||
| magic res = | | magic res = 10 | ||
| magic res max = | | magic res max = 10 | ||
| atk spd = | | atk spd = 2.5 | ||
}}{{Stats1 | }}{{Stats1 | ||
| filename = solvé2 | | filename = solvé2 | ||
| lv max = 70 | | lv max = 70 | ||
| hp = | | hp = 1143 | ||
| hp max = | | hp max = 1345 | ||
| atk = | | atk = 299 | ||
| atk max = | | atk max = 375 | ||
| cost = | | cost = 22 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Healer | | class = Healer | ||
| def = | | def = 95 | ||
| def max = | | def max = 120 | ||
| block = | | block = 1 | ||
| magic res = | | magic res = 10 | ||
| magic res max = | | magic res max = 10 | ||
| atk spd = | | atk spd = 2.5 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
|upgrade= Healer Silver Rank 5}}{{CharDetail | |upgrade= Healer Silver Rank 5}}{{CharDetail | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
!Solvé | !Solvé | ||
| '''' | |ソルベ ''Sorube'' | ||
| '''' | |索魯貝 ''Suǒlǔbèi'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Guidance of the Lambs | !Guidance of the Lambs | ||
| '''' | |子羊への偏愛 ''Kohitsujienohen'ai'' | ||
| '''' | |對小羊的偏愛 ''Duìxiǎoyángdepiān'ài'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Hidden Notes of Lust | !Hidden Notes of Lust | ||
| '''' | |シークレットラーストノート ''Shīkurettorāsutonōto'' | ||
| '''' | |最後的秘密慾望筆記 ''Zuìhòudemìmìyùwàngbǐjì'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Priest of the Holy Mount | !Priest of the Holy Mount | ||
| '''' | |霊峰の司祭 ''Reihōnoshisai'' | ||
| '''' | |靈峰的祭司 ''Língfēngdejìsī'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Box Seat Opera Glasses | !Box Seat Opera Glasses | ||
| '''' | |特等席のオペラグラス ''Tokutōsekinooperagurasu'' | ||
| '''' | |特等席的歌劇眼鏡 ''Tèděngxídegējùyǎnjìng'' | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== |
Revision as of 09:45, 30 October 2023
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Priest of the Holy Mount |
Bronze |
---|
Silver |
---|
|440x440px|center|middle]] |
Illustrator | レオポン(Leopon) |
---|---|
Release Date | 10/27/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 970 | 238 | 74 | 10 | 1 | 70 | 22 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1143 | 299 | 95 | 10 | 1 | 70 | 22 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1143 | 299 | 95 | 10 | 1 | 70 | 22 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1345 | 375 | 120 | 10 | 1 | 70 | 22 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Recover ally unit HP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Guidance of the Lambs HP recovery +40% when healing allied units on the battlefield with less MAX HP than oneself. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Hidden Notes of Lust | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 30 seconds, ATK +25%, Attack Speed -40%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 2 | For 30 seconds, ATK +27%, Attack Speed -38%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 3 | For 30 seconds, ATK +29%, Attack Speed -36%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 4 | For 30 seconds, ATK +31%, Attack Speed -34%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 5 | For 30 seconds, ATK +34%, Attack Speed -31%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 6 | For 30 seconds, ATK +37%, Attack Speed -28%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Level 7 | For 30 seconds, ATK +40%, Attack Speed -25%, and simultaneously heals all allied units within attack range. | ||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | That was some wonderfully quick thinking! Oh yes, I saw it all! |
Lose | Now, take a deep breath. Let the incense wash away your pain and bitterness. |
Rank Up | You wish to know of magic, yes? Be not afraid! I shall guide you. |
Interaction #1 | Ah, good day to you! Are you keeping well? This scent will soon become a favorite of yours! |
Interaction #2 | Please, come this way. Let us burn some incense that you enjoy. |
Interaction #3 | ......Ah, I appear to have not been paying attention. You didn't see anything! |
Interaction #4 | You can lie down or go to sleep, it's no problem! That's what frankincense is for, anyway. |
Interaction #5 | What beautiful eyes you have...... Let me get a closer look at them. |
Gift Box #1 | Oh, a spellbook from unknown climes! Let us read it both together, as friends. |
Gift Box #2 | I do love exchanging presents! I love seeing what we think of what the other has bought. |
Gift Box #3 | What wonderful underwear! ......Do you want to see me put them on? |
Gift Box #4 | Hehe. I wonder if should face you as a holy man, or as a mere beast? |
Gift Box #5 | ......Let this be a secret between the two of us. Now, lock the door, if you may. |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Solvé | ソルベ Sorube | 索魯貝 Suǒlǔbèi |
Guidance of the Lambs | 子羊への偏愛 Kohitsujienohen'ai | 對小羊的偏愛 Duìxiǎoyángdepiān'ài |
Hidden Notes of Lust | シークレットラーストノート Shīkurettorāsutonōto | 最後的秘密慾望筆記 Zuìhòudemìmìyùwàngbǐjì |
Priest of the Holy Mount | 霊峰の司祭 Reihōnoshisai | 靈峰的祭司 Língfēngdejìsī |
Box Seat Opera Glasses | 特等席のオペラグラス Tokutōsekinooperagurasu | 特等席的歌劇眼鏡 Tèděngxídegējùyǎnjìng |