Snow Bandit: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 88: | Line 88: | ||
|Gift Box #4 =A vibrating stick...? Who's it for?<br>Wait, it's for me?! | |Gift Box #4 =A vibrating stick...? Who's it for?<br>Wait, it's for me?! | ||
|Gift Box #5 =Never thought you'd give me such a lewd<br>present... Well then, turn around, yeah? | |Gift Box #5 =Never thought you'd give me such a lewd<br>present... Well then, turn around, yeah? | ||
}} | |||
{{Dialogue Summer | |||
|1=I think there's buried treasure on the beach.<br>Let's go and scout it out! | |||
|2=Yup, the sun is too hot......<br>I'm gonna go rest in the shade. | |||
|3=Ain't this a good swimsuit?<br>I can move pretty well in it! | |||
|4=It's so hot it's makin' me dizzy!<br>I gotta get in the sea to cool off! | |||
|5=Your swimsuit's pretty cool, man!<br>C'mere and show me more of it. | |||
|6=You don't see shells like that everyday!<br>I'm more than happy to take it. | |||
|7=That looks like a tasty piece of meat!<br>Gimme some, will ya? I'm starvin'. | |||
|8=Ooh, I can sell this for a lotta money!<br>Thanks! | |||
|9=N-no......<br>No matter how hot it is, I ain't gonna wear that. | |||
|10=You want me to use this on you?<br>Huh, you wanna use it on me?! | |||
}} | }} | ||
Revision as of 11:42, 4 August 2023
Snow Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | クロ(Kuro) |
---|---|
Release Date | 3/24/2023 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 930 | 207 | 97 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1132 | 310 | 143 | 0 | 2 | 70 | 17 | 1.2 |
TRAIT Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Wintering Wisdom Own HP recovers by 12% of its MAX value per enemy taken down. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | HP +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Recover own HP by 2% of its MAX value per second for 20 seconds. | 15 | 40 |
2 | Recover own HP by 2.5% of its MAX value per second for 20 seconds. | 15 | 40 |
3 | Recover own HP by 2.5% of its MAX value per second for 20 seconds. | 15 | 38 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Snow Bandit | スノーバンディット Sunōbanditto | 雪地強盜 Xuědìqiángdào |
Wintering Wisdom | 越冬の知恵 Ettōnochie | 過冬的智慧 Guòdōngdezhìhuì |
Emergency Supplies | 非常食 Hijōshoku | 防災食品 Fángzāishípǐn |
Bone Helmet | ボーンヘルム Bōnherumu | 骨頭頭盔 Gǔtoutóukuī |