Large Mummy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Skills) |
|||
Line 77: | Line 77: | ||
| Unit_name = Large Mummy | | Unit_name = Large Mummy | ||
| Good_name = Mystical Bandages | | Good_name = Mystical Bandages | ||
|Win =I'm sure hungry...... Can | |Win =I'm sure hungry......<br>Can I eat 'em? | ||
|Lose =Damn, taking a beating like that from 'em...... | |Lose =Damn, taking a beating like that from 'em...... | ||
|Interaction #1 =Aw, just the tow of us. Come over here, now. | |Interaction #1 =Aw, just the tow of us. Come over here, now. |
Revision as of 15:18, 23 June 2023
Mummy Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | Candy |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1180 | 231 | 93 | 0 | 2 | 80 | 15 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1413 | 366 | 159 | 0 | 2 | 80 | 15 | 1.5 |
TRAIT Able to launch long-distance hits at 80% ATK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Leader of the Dead MAX HP +10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Held Cost+7. ATK +7% for 10 seconds. | 10 | 30 |
2 | Held Cost+7. ATK +10% for 10 seconds. | 10 | 30 |
3 | Held Cost+7. ATK +13% for 10 seconds. | 10 | 28 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Large Mummy | ビッグマミー Biggumamī | 大木乃伊 Dàmùnǎiyī |
Leader of the Dead | 屍霊の頭領 Shiryōnotōryō | 屍靈的頭領 Shīlíngdetóulǐng |
Assault of the Dead | 死霊の突撃 Shiryōnototsugeki | 死靈的突擊 Sǐlíngdetújí |
Mystical Bandages | 神秘の包帯 Shinpinohōtai | 神秘的繃帶 Shénmìdebēngdài |