Walther: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| block = 1 | | block = 1 | ||
| atk spd = 1.75 | | atk spd = 1.75 | ||
}} | }} | ||
{{Stats1 | {{Stats1 | ||
Line 53: | Line 44: | ||
| block = 1 | | block = 1 | ||
| atk spd = 1.75 | | atk spd = 1.75 | ||
| range type = none | |||
|upgrade= Shooter Silver Rank 5 | |||
}} | |||
{{CharDetail | |||
|deploy-tile = High Ground | |||
|damage-type = Single-Target Physical | |||
|attack-reach = Aerial | |||
| range type = 8 | | range type = 8 | ||
| trait = Inflicts physical damage on the enemy. | | trait = Inflicts physical damage on the enemy. | ||
| nature name = Hunter's Cigar | | nature name = Hunter's Cigar | ||
| nature desc = 12% chance of evading enemy Physical attack. | | nature desc = 12% chance of evading enemy Physical attack. | ||
}} | }} | ||
Revision as of 04:09, 28 February 2023
Sin-Indulging Hunter |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Silver |
---|
Illustrator | ABSOL |
---|---|
Release Date | 08/18/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 615 | 271 | 72 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 848 | 357 | 106 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 |
![]() |
![]() |
1 | 848 | 357 | 106 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 |
70 | 1145 | 447 | 112 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.75 |
Silver Rank Up
|
TRAIT Inflicts physical damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Hunter's Cigar 12% chance of evading enemy Physical attack. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Nature Boost | DEF +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 30 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 50 |
2 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 32 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 50 |
3 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 34 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 48 |
4 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 36 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 48 |
5 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 39 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 48 |
6 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 42 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 25%. | 20 | 48 |
7 | A certain percentage of attacks on the enemy will be a One-Hit KO for 45 seconds. This skill be ineffective on certain enemies such as bosses. Chance of Nature activating increases to 30% | 20 | 45 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Walther | ウォルサー U~orusā | 華瑟 Huásè |
Hunter's Cigar | 狩人の煙草 Kariudonotabako | 獵人的煙草 Lièréndeyāncǎo |
Hunting Fierce Beasts | 猛獣狩り Mōjūkari | 狩獵猛獸 Shòulièměngshòu |
Sin-Indulging Hunter | 罪喰いの狩猟者 Tsumikuinoshuryō-sha | 噬罪獵人 Shìzuìlièrén |
Deer Horns | シカの角 Shikanotsuno | 鹿角 Lùjiǎo |