Kancrow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Added Kancrow's valentine's dialogue) |
|||
Line 133: | Line 133: | ||
|Gift Box #4 = This is a peculiar piece of underwear...<br>Oh, I get it. I'll wear these while we bond, am I right? | |Gift Box #4 = This is a peculiar piece of underwear...<br>Oh, I get it. I'll wear these while we bond, am I right? | ||
|Gift Box #5 = I... I see... you're into this sort of stuff.<br>O-of course I knew that. <br>I'm a fortune teller after all... | |Gift Box #5 = I... I see... you're into this sort of stuff.<br>O-of course I knew that. <br>I'm a fortune teller after all... | ||
}}{{Dialogue Valentines | |||
|1=Hello there!<br>Do you know what day it is today? Hmm? | |||
|2=I need a catalyst to start my divination.<br>Um... uh... black, sweet candy... with lots of<br>sugar! | |||
|3=It seems as if you have something to give me.<br>In fact, you should be giving me something. | |||
|4=I have something for you.<br>Close the door, and come over here by me... | |||
|5=Oops, it has all melted.<br>There's chocolate all over my feathers. | |||
|6=The taste of liquor is strong in these<br>chocolates. Trying to get me drunk, eh?<br>Heheheh... | |||
|7=Th-there's something strange in these<br>candies... M-my chest is... warm... Ahh... | |||
|8=Here, this is one of my spell tags. Take it as<br>thanks. Then it won't feel so lonely when<br>you have eaten all your chocolate. | |||
|9=Take these from me as thanks. I used no<br>sugar at all in them, so make sure to swallow<br>them in one go! | |||
|10=You may have some of my candies, too.<br>I tried mixing a lot of different things into them,<br>not just sugar. | |||
}} | }} | ||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 11:56, 18 February 2023
The Sacred Yatagarasu |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 1boshi |
---|---|
Release Date | 1/20/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 753 | 365 | 108 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1008 | 447 | 134 | 15 | 1 | 70 | 19 | 2 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Summon a Purification Doll. | 20 | 45 |
2 | Summon a Purification Doll. | 21 | 45 |
3 | Summon a Purification Doll. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Summon
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 600 | 200 | 80 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 800 | 250 | 100 | 15 | 9 | 2 |
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 9 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
2 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 10 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
3 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 11 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Kancrow | カンクロウ Kankurou | 勘九郎 Kānjiǔláng | Purification Doll | 形代 Katashiro | 替身符紙 Tìshēnfúzhǐ |
Predetermination | 合縁奇縁 Aienkien | 合不合都是緣分 Hébuhédōushìyuánfèn | Cursed Seal | 呪印 Noroishirushi | 咒印 Zhòuyìn |
Undetermined Fate | 吉凶未分 Kikkyōmibun | 吉凶未卜 Jíxiōngwèibǔ | Route of Hades | 幽明の旅路 Yūmeinotabiji | 幽冥的旅途 Yōumíngdelǚtú |
The Sacred Yatagarasu | 陰陽使いの八咫烏 Onmyōtsukainoyatagarasu | 八咫烏的詛咒師 Bāzhǐwūdezǔzhòushī | |||
Spellbound Red Thread | 呪わしき赤い糸 Norowashikiakaiito | 詛咒的紅線 Zǔzhòudehóngxiàn |