Goblin Archer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 87: | Line 87: | ||
|2= I made some delicious chocolates.<br>C'mon, have some! | |2= I made some delicious chocolates.<br>C'mon, have some! | ||
|3= Makin' chocolates is really fun!<br>But they hardened into pretty weird shapes... | |3= Makin' chocolates is really fun!<br>But they hardened into pretty weird shapes... | ||
|6= Y-you're givin' me chocolates?!<br>Thank you... | |6= Y-you're givin' me chocolates?!<br>Thank you... | ||
|7= T-tell you the truth... I have somethin' for ya<br>too. | |7= T-tell you the truth... I have somethin' for ya<br>too. |
Revision as of 02:39, 18 February 2023
Goblin Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 518 | 121 | 38 | 0 | 1 | 70 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 769 | 214 | 51 | 0 | 1 | 70 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
HP +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skill
![]() | |||
---|---|---|---|
Powerful Bow | SP Recovery | Activation | |
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 130% during next attack. | 0 | 5 |
Level 2 | ATK increases to 135% during next attack. | 0 | 5 |
Level 3 | ATK increases to 140% during next attack. | 0 | 5 |
Skill Upgrades
|
Dialogue and Interactions
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Goblin Archer | ゴブリンアーチャー Goburin'āchā | 哥布林 弓箭手 Gēbùlín gōngjiànshǒu |
Flash | 閃き Hirameki | 一閃 Yīshǎn |
Powerful Bow | 強弓 Gōkyū | 強弓勁弩 Qiánggōngjìnnǔ |
Goblin Club | ゴブリンクラブ Goburinkurabu | 哥布林棍棒 Gēbùlíngùnbàng |