Dakkar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 118: | Line 118: | ||
|9 =Hmm, so this is the new popular swimsuit above sea?<br>What, this kink arouses you......? | |9 =Hmm, so this is the new popular swimsuit above sea?<br>What, this kink arouses you......? | ||
|10 =Daddy's glad to receive such a titillating swimsuit!<br>I'm changing here and now, so watch me! | |10 =Daddy's glad to receive such a titillating swimsuit!<br>I'm changing here and now, so watch me! | ||
}} | |||
{{Dialogue Valentines | |||
|1= | |||
|2= | |||
|3= | |||
|4= | |||
|5= | |||
|6= | |||
|7= | |||
|8= | |||
|9= | |||
|10= | |||
}} | }} | ||
== In other languages == | == In other languages == |
Revision as of 15:40, 15 February 2023
Father of Atlantis |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | RybiOK |
---|---|
Release Date | 01/27/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 701 | 265 | 53 | 0 | 1 | 70 | 20 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 943 | 388 | 85 | 0 | 1 | 70 | 20 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 943 | 388 | 85 | 0 | 1 | 70 | 20 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1231 | 502 | 88 | 0 | 1 | 70 | 20 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
Skills
Things of the Deep | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 30 seconds. | 30 | 50 |
Level 2 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 31 seconds. | 30 | 50 |
Level 3 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 32 seconds. | 30 | 48 |
Level 4 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 34 seconds. | 30 | 48 |
Level 5 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 36 seconds. | 30 | 48 |
Level 6 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 38 seconds. | 30 | 48 |
Level 7 | Decreases the speed of all enemies within 2 tiles by 80% for 40 seconds. | 30 | 45 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Think you could get used to me? Am I not the perfect daddy? |
Lose | O, spirits of the deep! You mustn't leave now! |
Rank Up | Yoohoo! Daddy is gonna hustle even more now!! |
Interaction #1 | .....Look how cute these sea nymphs are! ...... They're incredibly slippery! |
Interaction #2 | I've been waiting so for you. You came to see me? |
Interaction #3 | Haa, haa....... Could you come closer to me? |
Interaction #4 | Let's go to sea. Some amazing wave are waiting for us! |
Interaction #5 | Let's go to the market! The sea is full of mysterious things! |
Gift Box #1 | The sea is full of mysterious things! No harm in trying one of these! |
Gift Box #2 | These overseas trends are so over the top! I shall put these on this instant! |
Gift Box #3 | More instruments makes me all the more happy! Let's perform together! |
Gift Box #4 | Wow, this makes me so happy! My gift in return to you is a big hug! |
Gift Box #5 | Everything from overseas is so interesting! Get ready for what I'll have in store for you! |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | When you think of summer, you think of the ocean! When you think of the ocean, you think of me, Daddy! |
Interaction #2 | How do you like this? White swim trunks sure glow, don't they? |
Interaction #3 | Swim trunks are good once in a while! I don't get to wear them that often myself...... |
Interaction #4 | Let's have an ocean-bathing bananza! That is if that's what you want, fiancé? |
Interaction #5 | The beach is fine, but the ocean itself is even better! Alright, time to go on a date to the ocean! |
Gift Box #1 | I'll accept any gift as long as it's from you, my dear fiancé! |
Gift Box #2 | So, this is sun lotion? Alright, rub some on me! |
Gift Box #3 | Wh-what!? Something this special...... Oh my, you sure are making daddy happy! |
Gift Box #4 | Hmm, so this is the new popular swimsuit above sea? What, this kink arouses you......? |
Gift Box #5 | Daddy's glad to receive such a titillating swimsuit! I'm changing here and now, so watch me! |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Dakkar | ダカール Daka-ru | 達卡爾 Dákǎěr |
Atlantian Prosperity | アトランティスの繁栄 Atorantisunohanei | 亞特蘭提斯的繁榮 Yǎtèlántísīdefánróng |
Things of the Deep | 深きものども Hukakimonodomo | 深淵生物群 Shēnyuānshēngwùqún |
Father of Atlantis | アトランティスの父 Atorantisunochichi | 亞特蘭提斯之父 Yǎtèlántísīzhīfù |
Piano on the Seafloor | 海底のピアノ Kaiteinopiano | 海底鋼琴 Hǎidǐgāngqín |
Notes
- Dakkar has the most powerful slow in the game, and it lasts a while. This allows you to stall lanes that are difficult or have bosses in them. He also is pretty good at dps in the meantime, but his Nature has limited use.
- At Silver Rank, the duration of his Slow increases. However, the duration increase from this Skill is usually overkill in most cases, and doesn't provide significant benefit except for very specific cases that require precise timing between enemy waves.