Obsidonian Imperial Cavalry: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 85: | Line 85: | ||
|9 =This swimsuit is absolutely vulgar......!<br>I wouldn't even let my horse wear it! | |9 =This swimsuit is absolutely vulgar......!<br>I wouldn't even let my horse wear it! | ||
|10 = | |10 = | ||
}} | |||
{{Dialogue Valentines | |||
|1= | |||
|2= | |||
|3= | |||
|4= | |||
|5= | |||
|6= | |||
|7= | |||
|8= | |||
|9= | |||
|10= | |||
}} | }} | ||
== In other languages == | == In other languages == |
Revision as of 14:27, 15 February 2023
Obsidonian Imperial Soldier Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 白波瀬あひる (Shirase Ahru) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 851 | 140 | 128 | 0 | 2 | 70 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 930 | 213 | 188 | 0 | 2 | 70 | 7 | 2 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Cost +7. DEF +7% for 10 seconds. | 10 | 30 |
2 | Cost +7. DEF +10% for 10 seconds. | 10 | 30 |
3 | Cost +7. DEF +13% for 10 seconds. | 10 | 28 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Obsidonian Imperial Cavalry | オブシドニア帝国 騎兵 Obushidoniateikoku kihei | 烏布西多尼曜帝國騎兵 Wūbùxīduōníyàodìguóqíbīng |
Defensive Stance | 防御姿勢 Bōgyoshisei | 防禦姿勢 Fángyùzīshì |
Defensive Formation | 防御陣形 Bōgyojinkei | 防禦陣型 Fángyùzhènxíng |
The Black Knight's Shield | 黒騎士の盾 Kurokishinotate | 黑騎士之盾 Hēiqíshìzhīdùn |