Sarutobi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (added silver rank stat block) |
mNo edit summary |
||
Line 52: | Line 52: | ||
| range type = 9 | | range type = 9 | ||
|nature name = Automated Ninjustu book | |nature name = Automated Ninjustu book | ||
|nature desc = Sets 1 trap in a random location within surrounding 2 tiles upon being deployed. One's ATK increases at a random percentage with a MAX increase of 30%.}} | |nature desc = Sets 1 trap in a random location within surrounding 2 tiles upon being deployed. One's ATK increases at a random percentage with a MAX increase of 30%. | ||
|upgrade=Support Silver Rank 5}} | |||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = Defense +5 | |bonus1 = Defense +5 | ||
Line 154: | Line 155: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2022]][[Category:Trap-Setter]] | [[Category:Released by 2022]][[Category:Trap-Setter]] | ||
Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units. | * Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units. |
Revision as of 16:05, 13 February 2023
Koga Ninja Clan Leader |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 灰濁クロム |
---|---|
Release Date | 01/10/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 689 | 273 | 136 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 |
![]() |
![]() |
1 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 16 | 1.3 | |
70 | 5 | 1 | 16 | 1.3 |
Silver Rank Up
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
2 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
3 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 7 | 28 |
4 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
5 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
6 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
7 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
8 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Sarutobi | サルトビ( |
猿飛(猿飛 佐助) Yuánfēi(Yuánfēi Zuǒzhù) |
Automated Ninjutsu Book | からくり忍法帖 Karakurininpoutyou | 機關人偶忍法帖 Jīguānrénǒurěnfǎtiě |
Let's Play! | 遊ぼうぜェ! Asobouze~! | 我們來玩吧! Wǒmenláiwánba! |
Koga Ninja Clan Leader | コウガ忍者隊長 Kouganinzyataityou | 甲賀忍者隊長 Jiǎhèrěnzhěduìzhǎng |
Ghastly Case | 妖の匣 Younokusige | 妖之匣 Yāozhīxiá |
Notes
- Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units.