Sasuke Sarutobi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (added silver rank stat block) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
| def = 136 | | def = 136 | ||
| def max = 184 | | def max = 184 | ||
| block = 1 | |||
| magic res = 5 | |||
| magic res max = 5 | |||
| atk spd = 1.3 | |||
| range type = 9 | |||
|nature name = Automated Ninjustu book | |||
|nature desc = Sets 1 trap in a random location within surrounding 2 tiles upon being deployed. One's ATK increases at a random percentage with a MAX increase of 30%.}} | |||
{{Stats1 | |||
| filename = sarutobi | |||
| lv max = 70 | |||
|trait = Inflict physical damage on the enemy. | |||
| hp = 1013 | |||
| hp max = | |||
| atk = 391 | |||
| atk max = | |||
| cost = 16 | |||
| redeploy = | |||
| class = Supporter | |||
| def = 184 | |||
| def max = | |||
| block = 1 | | block = 1 | ||
| magic res = 5 | | magic res = 5 | ||
Line 52: | Line 72: | ||
| effect3 =Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | | effect3 =Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| cost3 = 28 | | cost3 = 28 | ||
| effect4 = | | effect4 = Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| initsp4 = Integer | | initsp4 = Integer | ||
| cost4 = Integer | | cost4 = Integer | ||
| effect5 = | | effect5 = Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| initsp5 = Integer | | initsp5 = Integer | ||
| cost5 = Integer | | cost5 = Integer | ||
| effect6 = | | effect6 = Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| initsp6 = Integer | | initsp6 = Integer | ||
| cost6 = Integer | | cost6 = Integer | ||
| effect7 = | | effect7 = Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| initsp7 = Integer | | initsp7 = Integer | ||
| cost7 = Integer | | cost7 = Integer | ||
| effect8 = | | effect8 = Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | ||
| initsp8 = Integer | | initsp8 = Integer | ||
| cost8 = Integer | | cost8 = Integer |
Revision as of 16:03, 13 February 2023
Koga Ninja Clan Leader |
Bronze |
---|
Illustrator | 灰濁クロム |
---|---|
Release Date | 01/10/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 689 | 273 | 136 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 69 | 16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1013 | 391 | 184 | 5 | 1 | 16 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 5 | 1 | 16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
{{{{{upgrade}}}}} |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Enhance Nature | Defense +13 |
Skills
Let's Play! | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
Level 2 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 5 | 30 |
Level 3 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | 7 | 28 |
Level 4 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
Level 5 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
Level 6 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
Level 7 | Places a trap within attack range. (MAX of 2) Upon detonating the trap, one inflicts physical damage to all enemies within 1 tile. (Amount of damage is randomized.) | Integer | Integer |
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Huh, already over? I want more fun! |
Lose | Ugh...... Guess we're splitting up. I'm really feeling down now. |
Interaction #1 | Such perfect movements! I bet you wanna be penetrated, too, huh? |
Interaction #2 | Huh, a new toy? Hand it over. |
Interaction #3 | Hehehehe. So you did come. What to do... |
Interaction #4 | Smells so freaking good, doesn't it? It's new, you know...... |
Interaction #5 | You came at the perfect timing! Let's do this experiment together! |
Gift Box #1 | Ehehehehe!! Untested medicine! I gotta try it now!! |
Gift Box #2 | Ehehehehe......! So you do like me, huh?! |
Gift Box #3 | This is oil! Let's douse ourselves with it. |
Gift Box #4 | Wohoho! Such interesting toys you've brought! I must try them now! |
Gift Box #5 | Hehehehe! These are amazing! I can wear them now, right?? |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Woo-hoo!! I love the beach! Time to have a blast! |
Interaction #2 | Hey, I just made a new toy. Aha, try it! Set it up......! |
Interaction #3 | That bastard Hanzo telling me not to lay traps! At that point, I just gotta, you know? |
Interaction #4 | That bastard Hanzo telling me not to lay traps! At that point, I just gotta, you know? |
Interaction #5 | I know you wanna try something out, huh? Just try there! What'd be the problem?? |
Gift Box #1 | Damn, these Verdancian herbs really do the trick!! Here, try some, they're awesome! |
Gift Box #2 | Stuff like this exists, huh? You must really like me to give me this!! |
Gift Box #3 | Sun lotion? How about I give you some of my lotion? |
Gift Box #4 | Gahahaha! What, you want me to play with you!? |
Gift Box #5 | Whew, you've got good taste in swimsuits! I can wear it now, right? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Sarutobi | サルトビ( |
猿飛(猿飛 佐助) Yuánfēi(Yuánfēi Zuǒzhù) |
Automated Ninjutsu Book | からくり忍法帖 Karakurininpoutyou | 機關人偶忍法帖 Jīguānrénǒurěnfǎtiě |
Let's Play! | 遊ぼうぜェ! Asobouze~! | 我們來玩吧! Wǒmenláiwánba! |
Koga Ninja Clan Leader | コウガ忍者隊長 Kouganinzyataityou | 甲賀忍者隊長 Jiǎhèrěnzhěduìzhǎng |
Ghastly Case | 妖の匣 Younokusige | 妖之匣 Yāozhīxiá |
Notes
Unlike most Supporters, he's able to hit aerial units.