Kancrow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|country = Yamato | |country = Yamato | ||
|release-date = 1/20/2023 | |release-date = 1/20/2023 | ||
|release-year = 2023 | |||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
|deploy-tile = High Ground | |deploy-tile = High Ground | ||
Line 11: | Line 12: | ||
|character-title = The Sacred Yatagarasu | |character-title = The Sacred Yatagarasu | ||
|attack-reach = Aerial | |attack-reach = Aerial | ||
|availability = Standard Scouting | |availability = Standard Scouting}}{{Stats | ||
| filename = kancrow | | filename = kancrow | ||
| lv max = 50 | | lv max = 50 |
Revision as of 14:22, 20 January 2023
The Sacred Yatagarasu |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | 1boshi |
---|---|
Release Date | 1/20/2023 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Summon a Purification Doll. | ||
2 | Summon a Purification Doll. | ||
3 | Summon a Purification Doll. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 9 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
2 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 10 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
3 | Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 11 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune). | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Kancrow | カンクロウ Kankurou | 勘九郎 Kānjiǔláng | Purification Doll | 形代 Katashiro | 替身符紙 Tìshēnfúzhǐ |
Predetermination | 合縁奇縁 Aienkien | 合不合都是緣分 Hébuhédōushìyuánfèn | Cursed Seal | 呪印 Noroishirushi | 咒印 Zhòuyìn |
Undetermined Fate | 吉凶未分 Kikkyōmibun | 吉凶未卜 Jíxiōngwèibǔ | Route of Hades | 幽明の旅路 Yūmeinotabiji | 幽冥的旅途 Yōumíngdelǚtú |
The Sacred Yatagarasu | 陰陽使いの八咫烏 Onmyōtsukainoyatagarasu | 八咫烏的詛咒師 Bāzhǐwūdezǔzhòushī | |||
Spellbound Red Thread | 呪わしき赤い糸 Norowashikiakaiito | 詛咒的紅線 Zǔzhòudehóngxiàn |
Notes
- Purification Doll has the skill "Route of Hades" which has the effect "Unit leaves battlefield after having poisoned all enemies within 2 tiles for 9 seconds (activates automatically but some enemies such as bosses are immune)."