Baccarat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 55: | Line 55: | ||
|nature desc = Initial COST +1 during party formation.}} | |nature desc = Initial COST +1 during party formation.}} | ||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = | |bonus1 = Magic Resistance +5 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = DEF +7 | ||
|bonus3 = }} | |bonus3 = ATK +13 }} | ||
==Skills== | ==Skills== | ||
{{Skill | {{Skill | ||
Line 70: | Line 70: | ||
| effect2 = Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | | effect2 = Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | ||
| cost2 = | | cost2 = | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 7 | ||
| effect3 = Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | | effect3 = Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | ||
| cost3 = | | cost3 = 28 | ||
| effect4 = | | effect4 = | ||
| initsp4 = | | initsp4 = |
Revision as of 20:24, 7 January 2023
All Ears Informant |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | Dangpa |
---|---|
Release Date | 12/31/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 640 | 299 | 108 | 0 | 1 | 50 | 13 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 887 | 420 | 160 | 0 | 1 | 50 | 13 | 1.6 |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 400 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 500 | 350 | 75 | 0 | 0 | 2 |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resistance +5 | DEF +7 | ATK +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | 5 | 30 |
2 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | ||
3 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | 7 | 28 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Baccarat | バカラ Bakara | 巴卡拉 Bākǎlā | Spy Bot | スパイボットくん Supaibotto-kun | 小間諜機器 Xiǎojiàndiéjīqì |
Intel Network with Superb Hearing and Sight | 遠目と長耳の情報網 Tōmetonagamiminojōhō-mō | 望遠與長耳的情報網 Wàngyuǎnyǔchángěrdeqíngbàowǎng | |||
Cyber Wave | サイバーウェブ Saibāuebu | 網路波動 Wǎnglùbōdòng | Charge & Bunt | チャージ&バスター Chāji & Basutā | 聚能&爆破 Jùnéng & Bàopò |
All Ears Informant | 地獄耳の情報屋 Jigokumiminojōhō-ya | 順風耳的情報販子 Shùnfēng'ěrdeqíngbàofànzi | |||
Scrapbook | スクラップブック Sukurappubukku | 剪貼簿 Jiǎntiēbù |
Notes
- The bots he sets are not permanent and will explode after a short period of time, but they still can be used with Jalam to power up his Skill with proper timing.