Orta & Pollon (Summer): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char= Pollon & Orta | class=vanguard |rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Orta & Pollon (Summer) | class=support |rarity=☆☆☆☆☆☆}} }} | |alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char= Pollon & Orta | class=vanguard |rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Orta & Pollon (Summer) | class=support |rarity=☆☆☆☆☆☆}} }} | ||
}} | }} | ||
==【Seadog with Hungry Tummy】 Orta== | |||
{{Stats1 | {{Stats1 | ||
| filename = orta & pollon (summer) | | filename = orta & pollon (summer) | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
| hp = | | hp = 1209 | ||
| hp max = | | hp max = 1551 | ||
| atk = | | atk = 368 | ||
| atk max = | | atk max = 473 | ||
| def = | | def = 139 | ||
| def max = | | def max = 180 | ||
| magic res = | | magic res = 0 | ||
| magic res max = | | magic res max = 0 | ||
| cost = | | cost = 16 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Support | | class = Support | ||
| block = | | block = 1 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.6 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
| display-header = | | display-header = | ||
| upgrade-display = none;}} | | upgrade-display = none;}} | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
|deploy-tile = | |deploy-tile = High Ground | ||
|damage-type = ' | |damage-type = ' | ||
|attack-reach = ' | |attack-reach = ' | ||
|trait = | |trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||
|range type = | |range type = 12 | ||
|nature name = | |nature name = A Night of Twatty Revelry! | ||
|nature desc = | |nature desc = All summoned units on the battlefield, ATK +12% and DEF +20%. When 【Seadog for the Win】 Pollon's skill is active, own attack range expands drastically. | ||
}} | }} | ||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = | |bonus1 = Magic Resist +5 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = Defense +7 | ||
|bonus3 = | |bonus3 = Defense +13 | ||
}} | }} | ||
== | === Skill === | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = orta_02 | | filename = orta_02 | ||
| name = | | name = Where's Me Hunchman? | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| effect = | | effect = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp = | | initsp = 0 | ||
| cost = | | cost = 45 | ||
| effect2 = | | effect2 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp2 = | | initsp2 = 0 | ||
| cost2 = | | cost2 = 43 | ||
| effect3 = | | effect3 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = | | cost3 = 41 | ||
| effect4 = | | effect4 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = | | cost4 = 39 | ||
| effect5 = | | effect5 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = | | cost5 = 36 | ||
| effect6 = | | effect6 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = | | cost6 = 33 | ||
| effect7 = | | effect7 = Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = | | cost7 = 30 | ||
|upgrade=SupporterSkill6}} | |upgrade=SupporterSkill6}} | ||
==Summon | ==Summon 【Seadog for the Win】 Pollon== | ||
{{Stats Summon Alter | {{Stats Summon Alter | ||
| filename = orta & pollon (summer) summon | | filename = orta & pollon (summer) summon | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
| hp = | | hp = 1560 | ||
| hp max = | | hp max = 1997 | ||
| atk = | | atk = 345 | ||
| atk max = | | atk max = 450 | ||
| def = | | def = 175 | ||
| def max = | | def max = 239 | ||
| class = Fighter | | class = Fighter | ||
| block = | | block = 1 | ||
| magic res = | | magic res = 0 | ||
| magic res max = | | magic res max = 0 | ||
| atk spd = | | atk spd = 1.25 | ||
|rank-img=SilverRank}} | |rank-img=SilverRank}} | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
| range type = | | range type = 7 | ||
|deploy-tile = | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = | |damage-type = | ||
|attack-reach = | |attack-reach = Ground | ||
| trait = | | trait = Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||
| nature name = | | nature name = Split Finks Down the Middle! | ||
| nature desc = | | nature desc = Whenever 【Seadog with Hungry Tummy】 Orta attacks an enemy, own SP +1. Whenever 【Seadog with Hungry Tummy】 Orta takes down an enemy, own Attack Speed +4% (MAX of 10 times). | ||
| upgrade-display = none; | | upgrade-display = none; | ||
}} | }} | ||
Line 110: | Line 111: | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = manual | | casttype = manual | ||
| initsp = | | initsp = 10 | ||
| effect = | | effect = For 30 seconds, ATK '''+60%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost = | | cost = 45 | ||
| initsp2 = | | initsp2 = 10 | ||
| effect2 = | | effect2 = For 30 seconds, ATK '''+65%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost2 = | | cost2 = 45 | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 10 | ||
| effect3 = | | effect3 = For 30 seconds, ATK '''+70%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost3 = | | cost3 = 43 | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 10 | ||
| effect4 = | | effect4 = For 30 seconds, ATK '''+75%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost4 = | | cost4 = 43 | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 10 | ||
| effect5 = | | effect5 = For 30 seconds, ATK '''+80%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost5 = | | cost5 = 43 | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 10 | ||
| effect6 = | | effect6 = For 30 seconds, ATK '''+85%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost6 = | | cost6 = 43 | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 10 | ||
| effect7 = | | effect7 = For 30 seconds, ATK '''+90%'''; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | ||
| cost7 = | | cost7 = 40 | ||
|range type = 19 | |||
}} | }} | ||
Line 138: | Line 140: | ||
| filename = orta_&_pollon_(summer) | | filename = orta_&_pollon_(summer) | ||
| Unit_name = [Pair of Sea Dogs] Orta & Pollon | | Unit_name = [Pair of Sea Dogs] Orta & Pollon | ||
| Good_name = | | Good_name = Binary Stars in the Deep Sea | ||
|Win = | |Win = Those pains in our arses are outta the way! Off to lookin' for treasure again! | ||
|Lose = | |Lose = Damn Pollon's been knocked out, he has! Guess I should just leave 'im 'ere and head home! | ||
|Interaction #1 = | |Interaction #1 = | ||
|Interaction #2 = | |Interaction #2 = | ||
Line 154: | Line 155: | ||
}} | }} | ||
{{Dialogue Summer | {{Dialogue Summer | ||
|1= | |1=I got stung and bit in the arse by all them jellyfish, sea urchins, starfish, eels, and sharks! F***'in A! | ||
|2= | |2=What'll we if we find us some treasure? Some nice grub?! Booze?! We could even make ourselves comfortable at the casino! | ||
|3= | |3=Ain't nothin' beat chilled water! It's way too bloody hot outside without some! | ||
|4= | |4=I guess we oughta pay back our loans if we found ourselves some treasure... nah, booze'd be way better! | ||
|5= | |5=These fish are swimmin' around me like they like me or sumfink! I can barely see Pollon. I'm gettin' a kick outta this! | ||
|6= | |11=Under the sea is a sick spot... Woulda ne'er imagined it back in Amberdon. | ||
|7= | |6=You can eat fish raw? Kinda scary, but hey, Orta! You take the first bite, eh? | ||
|8= | |7=This here looks like a spear! You use it to catch fish? That's awesome! | ||
|9= | |8=Yo, look at all these pearls I found! Here's one for payback earlier! | ||
|10= | |9=This shellfish's edible? I'll have Pollon take a bite outta it first! | ||
|10=You didn't do somfink crazy just to give me this, didja? Don't be leavin' my side 'cause finks're gettin' hairy! | |||
|12=Whoa, you found this coin for me? Thanks! Nah... I ain't gonna sell it! I'll look after it, eh? | |||
}} | }} | ||
Line 183: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !A Night of Twatty Revelry! | ||
| | |今夜もバカ騒ぎ ''Kon'yamobakasawagi'' | ||
| | |今晚也來個大騷動 ''Jīnwǎnyěláigèdàsāodòng'' | ||
!Split Finks Down the Middle! | |||
|はんぶんこしよう ''Hanbunkoshiyou'' | |||
|我們對半分吧 ''Wǒmenduìbànfēnba'' | |||
|- | |||
|- | |||
!Where's Me Hunchman? | |||
|子分はどこだ ''Kobunwadokoda'' | |||
|小弟在哪 ''Xiǎodìzàinǎ'' | |||
!Greedy Salvager | |||
|欲張りサルベージ ''Yokubarisarubēji'' | |||
|貪婪打撈 ''Tānlándǎlāo'' | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Seadog with Hungry Tummy | ||
| | |はらぺこシードッグ ''Harapekoshīdoggu'' | ||
| | |肚子餓的海狗 ''Dùzièdìhǎigǒu'' | ||
! | !Seadog for the Win | ||
| | |いただきシードッグ ''Itadakishīdoggu'' | ||
| | |準備開動的海狗 ''Zhǔnbèikāidòngdìhǎigǒu'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Pair of Sea Dogs | !Pair of Sea Dogs | ||
| | |ふたりのシードッグ ''Futarinoshīdoggu'' | ||
| | |海狗二人組 ''Hǎigǒuèrrénzǔ'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Binary Stars in the Deep Sea | ||
| | |深海の連星 ''Shinkainorensei'' | ||
| | |深海的雙星 ''Shēnhǎideshuāngxīng'' | ||
|} | |} | ||
==Trivia== | ==Trivia== |
Revision as of 14:32, 4 October 2024
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Pair of Sea Dogs |
Silver |
---|
Illustrator | st4rsbucks |
---|---|
Release Date | 10/4/2024 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
【Seadog with Hungry Tummy】 Orta
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1209 | 368 | 139 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1551 | 473 | 180 | 0 | 1 | 70 | 16 | 1.6 |
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | A Night of Twatty Revelry! All summoned units on the battlefield, ATK +12% and DEF +20%. When 【Seadog for the Win】 Pollon's skill is active, own attack range expands drastically. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skill
Where's Me Hunchman? | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 45 |
Level 2 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 43 |
Level 3 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 41 |
Level 4 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 39 |
Level 5 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 36 |
Level 6 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 33 |
Level 7 | Summon 【Seadog for the Win】Pollon to the battlefield. | 0 | 30 |
Summon 【Seadog for the Win】 Pollon
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1560 | 345 | 175 | 0 | 1 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1997 | 450 | 239 | 0 | 1 | 1.25 |
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Split Finks Down the Middle! Whenever 【Seadog with Hungry Tummy】 Orta attacks an enemy, own SP +1. Whenever 【Seadog with Hungry Tummy】 Orta takes down an enemy, own Attack Speed +4% (MAX of 10 times). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
Skill
SP Recovery | Activation | ||
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 30 seconds, ATK +60%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 45 |
Level 2 | For 30 seconds, ATK +65%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 45 |
Level 3 | For 30 seconds, ATK +70%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 43 |
Level 4 | For 30 seconds, ATK +75%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 43 |
Level 5 | For 30 seconds, ATK +80%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 43 |
Level 6 | For 30 seconds, ATK +85%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 43 |
Level 7 | For 30 seconds, ATK +90%; 【Seadog with Hungry Tummy】Orta's attack range expands drastically. | 10 | 40 |
Range
| |||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Those pains in our arses are outta the way! Off to lookin' for treasure again! |
Lose | Damn Pollon's been knocked out, he has! Guess I should just leave 'im 'ere and head home! |
Interaction #1 | |
Interaction #2 | |
Interaction #3 | |
Interaction #4 | |
Interaction #5 | |
Gift Box #1 | |
Gift Box #2 | |
Gift Box #3 | |
Gift Box #4 | |
Gift Box #5 |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | I got stung and bit in the arse by all them jellyfish, sea urchins, starfish, eels, and sharks! F***'in A! |
Interaction #2 | What'll we if we find us some treasure? Some nice grub?! Booze?! We could even make ourselves comfortable at the casino! |
Interaction #3 | Ain't nothin' beat chilled water! It's way too bloody hot outside without some! |
Interaction #4 | I guess we oughta pay back our loans if we found ourselves some treasure... nah, booze'd be way better! |
Interaction #5 | These fish are swimmin' around me like they like me or sumfink! I can barely see Pollon. I'm gettin' a kick outta this! |
Interaction #6 | Under the sea is a sick spot... Woulda ne'er imagined it back in Amberdon. |
Gift Box #1 | You can eat fish raw? Kinda scary, but hey, Orta! You take the first bite, eh? |
Gift Box #2 | This here looks like a spear! You use it to catch fish? That's awesome! |
Gift Box #3 | Yo, look at all these pearls I found! Here's one for payback earlier! |
Gift Box #4 | This shellfish's edible? I'll have Pollon take a bite outta it first! |
Gift Box #5 | You didn't do somfink crazy just to give me this, didja? Don't be leavin' my side 'cause finks're gettin' hairy! |
Gift Box #6 | Whoa, you found this coin for me? Thanks! Nah... I ain't gonna sell it! I'll look after it, eh? |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Orta | オルタ Oruta | 歐爾塔 Ōuěrtǎ | Pollon | ポロン Poron | 波隆 Bōlóng |
A Night of Twatty Revelry! | 今夜もバカ騒ぎ Kon'yamobakasawagi | 今晚也來個大騷動 Jīnwǎnyěláigèdàsāodòng | Split Finks Down the Middle! | はんぶんこしよう Hanbunkoshiyou | 我們對半分吧 Wǒmenduìbànfēnba |
Where's Me Hunchman? | 子分はどこだ Kobunwadokoda | 小弟在哪 Xiǎodìzàinǎ | Greedy Salvager | 欲張りサルベージ Yokubarisarubēji | 貪婪打撈 Tānlándǎlāo |
Seadog with Hungry Tummy | はらぺこシードッグ Harapekoshīdoggu | 肚子餓的海狗 Dùzièdìhǎigǒu | Seadog for the Win | いただきシードッグ Itadakishīdoggu | 準備開動的海狗 Zhǔnbèikāidòngdìhǎigǒu |
Pair of Sea Dogs | ふたりのシードッグ Futarinoshīdoggu | 海狗二人組 Hǎigǒuèrrénzǔ | |||
Binary Stars in the Deep Sea | 深海の連星 Shinkainorensei | 深海的雙星 Shēnhǎideshuāngxīng |