Baccarat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
|release-date = 12/31/2022 | |release-date = 12/31/2022 | ||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
|character-name = Baccarat | |character-name = Baccarat | ||
|character-title = All Ears Informant | |character-title = All Ears Informant | ||
|availability = Standard Scouting | |availability = Standard Scouting | ||
|release-year = 2022 | |release-year = 2022 | ||
Line 17: | Line 14: | ||
| filename = baccarat | | filename = baccarat | ||
| lv max = 50 | | lv max = 50 | ||
| hp = 640 | | hp = 640 | ||
| hp max = 887 | | hp max = 887 | ||
Line 30: | Line 26: | ||
| magic res = 0 | | magic res = 0 | ||
| magic res max = 0 | | magic res max = 0 | ||
| atk spd = 1.6 | | atk spd = 1.6}} | ||
{{CharDetail | |||
|attack-reach = Aerial | |||
|deploy-tile = Both | |||
|damage-type = Single-Target Physical | |||
|trait = Inflict physical damage on the enemy. | |||
| range type = 12 | | range type = 12 | ||
|nature name = Intel Network with Superb Hearing and Sight | |nature name = Intel Network with Superb Hearing and Sight | ||
|nature desc = Initial COST +1 during party formation. | |nature desc = Initial COST +1 during party formation. | ||
}} | |||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = Magic Resistance +5 | |bonus1 = Magic Resistance +5 | ||
Line 90: | Line 72: | ||
}} | }} | ||
{{Skill | === Summon === | ||
{{Stats | |||
| filename = spybot | |||
| lv max =50 | |||
|trait = Inflict physical damage on the enemy. | |||
| hp =400 | |||
| hp max = 500 | |||
| atk =300 | |||
| atk max = 350 | |||
| cost = | |||
| redeploy = | |||
| class = Supporter | |||
| def =50 | |||
| def max = 75 | |||
| block =0 | |||
| magic res =0 | |||
| magic res max =0 | |||
| atk spd =2 | |||
| range type =7 | |||
|nature name = Intel Network with Superb Hearing and Sight | |||
|nature desc = Initial COST +1 during party formation.}}{{Skill | |||
| filename = spybot_01 | | filename = spybot_01 | ||
| name = Charge & Bunt | | name = Charge & Bunt | ||
Line 178: | Line 180: | ||
!Charge & Bunt | !Charge & Bunt | ||
|チャージ&バスター ''Chāji & Basutā'' | |チャージ&バスター ''Chāji & Basutā'' | ||
|聚能&爆破 ''Jùnéng & Bàopò'' | |聚能&爆破 ''Jùnéng & Bàopò'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Line 188: | Line 190: | ||
!Scrapbook | !Scrapbook | ||
|スクラップブック ''Sukurappubukku'' | |スクラップブック ''Sukurappubukku'' | ||
|剪貼簿 ''Jiǎntiēbù'' | |剪貼簿 ''Jiǎntiēbù'' | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
* The bots are summons like Basho. They can attack and be hit, but have no block. They detonate after a short while, dealing 100% of their ATK stat. They still can be used with Jalam to power up his Skill with proper timing. | *The bots are summons like Basho. They can attack and be hit, but have no block. They detonate after a short while, dealing 100% of their ATK stat. They still can be used with Jalam to power up his Skill with proper timing. | ||
[[Category:Summoner]] | [[Category:Summoner]] |
Revision as of 08:32, 28 February 2023
All Ears Informant |
Bronze |
---|
Illustrator | Dangpa |
---|---|
Release Date | 12/31/2022 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 640 | 299 | 108 | 0 | 1 | 50 | 13 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 887 | 420 | 160 | 0 | 1 | 50 | 13 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAIT | Inflict physical damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Intel Network with Superb Hearing and Sight Initial COST +1 during party formation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resistance +5 | DEF +7 | ATK +13 |
Skills
Cyber Wave | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | 5 | 30 |
Level 2 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | 6 | 30 |
Level 3 | Summon Spy Bot within attack range (MAX of 2). | 7 | 28 |
Level 4 | |||
Level 5 | |||
Level 6 | |||
Level 7 | |||
Summon
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 400 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 500 | 350 | 75 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge & Bunt | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | COST +3. Inflicts physical damage at 100% ATK to all surrounding enemies within 1 tile, then unit leaves the battlefield automatically. |
||
Level 2 | COST +3. Inflicts physical damage at 110% ATK to all surrounding enemies within 1 tile, then unit leaves the battlefield automatically. |
||
Level 3 | COST +3. Inflicts physical damage at 120% ATK to all surrounding enemies within 1 tile, then unit leaves the battlefield automatically. |
||
Level 4 | |||
Level 5 | |||
Level 6 | |||
Level 7 | |||
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | My intel came in handy, did it? Hey, you still get a friend's discount! |
Lose | No, what are you doing to Spy Bot! He's expensive, you know! |
Interaction #1 | Ah, speak of the devil! Get yourself over here! |
Interaction #2 | Don't you think my Spybot is cute? I'm offering rental subscriptions for him! |
Interaction #3 | I was just making a cuppa! Come have some! It's truth serum tea! |
Interaction #4 | Barlitz's boss looks like he's got a weak arse! Whoops, you'll have to pay if you want to know more! |
Interaction #5 | You want this transaction to be secret? I don't have any cash on me, so I'll have to pay with my body! |
Gift Box #1 | Wow! I'm so happy, that you've set my horny dial to MAX! Come over here and hold me tight! |
Gift Box #2 | I'll gladly accept this friend rate! Huh? You're not talking about Dracos...? |
Gift Box #3 | I love carrots! But, I prefer longer, thicker ones! |
Gift Box #4 | Whoa! Whoa! This is a miracle! These are the same undies I planned on gifting you! |
Gift Box #5 | Ehehehehe... If I wear this, we'll make lots of dirty little secrets together! |
VALENTINES
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Ooh, these're some nice choccies! I'll get you something back, just you wait! |
Interaction #2 | Ohohohoho! My intel says you've got something to give to me! |
Interaction #3 | Ack, my fingers and fur are all covered in chocolate... I'm not the best at cooking, y'know? |
Interaction #4 | Whoa! These are delish! ...Whoops, I meant to give these to you, but I just couldn't help myself... |
Interaction #5 | My current exchange rate for chocolates is: one chocolate equals one hug! |
Gift Box #1 | I have chocolates to give you! I filled them with plenty of love! ...And truth serum! |
Gift Box #2 | This is my special raw chocolate! How about it? You wanna try it raw with me? |
Gift Box #3 | I'll give you Spybot as a thank-you present! I was thinking of selling them, anyway. |
Gift Box #4 | These alcohol-filled sweets are amazing! My present's gonna be a million times better, though! |
Gift Box #5 | Yeah right, as if I'm the kinda numpty who'd fall for something like th... ...Man, I'm horned up to the MAX! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | Japanese | Traditional Chinese | ||
---|---|---|---|---|---|
Baccarat | バカラ Bakara | 巴卡拉 Bākǎlā | Spy Bot | スパイボットくん Supaibotto-kun | 小間諜機器 Xiǎojiàndiéjīqì |
Intel Network with Superb Hearing and Sight | 遠目と長耳の情報網 Tōmetonagamiminojōhō-mō | 望遠與長耳的情報網 Wàngyuǎnyǔchángěrdeqíngbàowǎng | |||
Cyber Wave | サイバーウェブ Saibāuebu | 網路波動 Wǎnglùbōdòng | Charge & Bunt | チャージ&バスター Chāji & Basutā | 聚能&爆破 Jùnéng & Bàopò |
All Ears Informant | 地獄耳の情報屋 Jigokumiminojōhō-ya | 順風耳的情報販子 Shùnfēng'ěrdeqíngbàofànzi | |||
Scrapbook | スクラップブック Sukurappubukku | 剪貼簿 Jiǎntiēbù |
Notes
- The bots are summons like Basho. They can attack and be hit, but have no block. They detonate after a short while, dealing 100% of their ATK stat. They still can be used with Jalam to power up his Skill with proper timing.