Billford (Summer): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|character-name = Billford | |character-name = Billford | ||
|character-title = Water-Fun Captain | |character-title = Water-Fun Captain | ||
|image | |image = FULL_billford_summer.png | ||
|alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Billford | class=Fighter |rarity=☆☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Billford (Summer) | class=Shooter|rarity=☆☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Billford (Awakened) | class=Vanguard |rarity=☆☆☆☆☆☆}} }} | |||
|alternate- | |||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
|class = Shooter | |class = Shooter | ||
|country = Pays Blanc | |country = Pays Blanc | ||
|illustrator-link = [https://twitter.com/Gammachaos ガンマカオス(Gammachaos)] | |illustrator-link = [https://twitter.com/Gammachaos ガンマカオス(Gammachaos)] | ||
|release-date = 11/11/2022 | |release-date = 11/11/2022 | ||
|availability = | |availability = Limited Scouting | ||
|}}{{Stats1 | |release-year=2022}}{{Stats1 | ||
| filename = billford_summer | | filename = billford_summer | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
Line 30: | Line 26: | ||
| block =1 | | block =1 | ||
| atk spd =1.5 | | atk spd =1.5 | ||
| range type = none | |||
| display-header = | |||
| upgrade-display = none; | |||
}} | |||
{{CharDetail | |||
|deploy-tile = High Ground | |||
|damage-type = Single-Target Physical | |||
|attack-reach = Aerial | |||
| range type = 1 | | range type = 1 | ||
| trait = Attack flying enemies with priority. | | trait = Attack flying enemies with priority. | ||
| nature name = Big-Game Hunter | | nature name = Big-Game Hunter | ||
| nature desc = 2% chance of dealing damage at 500% ATK when one attacks. | | nature desc = 2% chance of dealing damage at 500% ATK when one attacks. | ||
| upgrade-display = none; | |||
}} | }} | ||
{{Intimacy|bonus1 = |bonus2 = |bonus3 = }} | {{Intimacy|bonus1 =Enhance Nature |bonus2 =HP +7 |bonus3 =Defense +13 }} | ||
==Skill== | ==Skill== | ||
Line 44: | Line 49: | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = auto | | casttype = auto | ||
| effect = ATK increases to '''130%''' along with attacking a | | effect = ATK increases to '''130%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+20%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp =0 | | initsp =0 | ||
| cost =9 | | cost =9 | ||
| effect2 =ATK increases to '''135%''' along with attacking a | | effect2 =ATK increases to '''135%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+23%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp2 =0 | | initsp2 =0 | ||
| cost2 =9 | | cost2 =9 | ||
| effect3 =ATK increases to '''140%''' along with attacking a | | effect3 =ATK increases to '''140%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+26%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp3 =0 | | initsp3 =0 | ||
| cost3 =9 | | cost3 =9 | ||
| effect4 =ATK increases to '''145%''' along with attacking a | | effect4 =ATK increases to '''145%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+29%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp4 =0 | | initsp4 =0 | ||
| cost4 =9 | | cost4 =9 | ||
| effect5 =ATK increases to '''150%''' along with attacking a | | effect5 =ATK increases to '''150%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+32%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp5 =0 | | initsp5 =0 | ||
| cost5 =9 | | cost5 =9 | ||
| effect6 =ATK increases to '''155%''' along with attacking a | | effect6 =ATK increases to '''155%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+36%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp6 =0 | | initsp6 =0 | ||
| cost6 =9 | | cost6 =9 | ||
| effect7 =ATK increases to '''160%''' along with attacking a | | effect7 =ATK increases to '''160%''' along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically)<br>Additionally, ATK '''+40%''' when attacking aerial enemies. | ||
| initsp7 =0 | | initsp7 =0 | ||
| cost7 =9 | | cost7 =9 | ||
| range type = 1 | |||
|damage-type = Cleave Physical | |||
|upgrade = ShooterSkill5 | |upgrade = ShooterSkill5 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 06:07, 11 July 2024
Water-Fun Captain |
Silver |
---|
Illustrator | ガンマカオス(Gammachaos) |
---|---|
Release Date | 11/11/2022 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1199 | 374 | 95 | 10 | 1 | 70 | 18 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1383 | 497 | 124 | 10 | 1 | 70 | 18 | 1.5 |
TRAIT | Attack flying enemies with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Big-Game Hunter 2% chance of dealing damage at 500% ATK when one attacks. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Enhance Nature | HP +7 | Defense +13 |
Skill[edit | edit source]
Seaside Blaster | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 130% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +20% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 2 | ATK increases to 135% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +23% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 3 | ATK increases to 140% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +26% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 4 | ATK increases to 145% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +29% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 5 | ATK increases to 150% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +32% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 6 | ATK increases to 155% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +36% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Level 7 | ATK increases to 160% along with attacking a MAX of 2 enemies within attack range simultaneously during the next attack. (Skill activates automatically) Additionally, ATK +40% when attacking aerial enemies. |
0 | 9 |
Range
Damage Type: Cleave Physical | |||
Skill Upgrades
|
Interaction and Dialogue[edit | edit source]
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Phew, that was some exercise! Could you put sunscreen on me? |
Lose | Dang, that was cold! Who would shoot ice-cold water at someone!? |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Billford. |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Billford | ビルフォード Birufōdo | 比爾福德 Bǐ'ěrfúdé |
Big-Game Hunter | 大物狙い Ōmononerai | 瞄準大獵物 Miáozhǔndàlièwù |
Seaside Blaster | シーサイドブラスター Shīsaidoburasutā | 海岸衝擊波 Hǎi'ànchōngjíbō |
Water-Fun Captain | 水遊び隊長 Mizuasobitaichō | 戲水隊長 Xìshuǐduìzhǎng |