Login Rewards: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(43 intermediate revisions by 16 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
If you're looking for information on player rank, refer to [[Player Rank]]. | |||
[[ | [[Category:Game Guide]] | ||
Login rewards reset at daily resets which is 19:00 UTC / 4:00 JST. | |||
Missing a day will not progress the rewards but will also not lose the rewards. | __TOC__ | ||
==Daily Login Bonus== | |||
[[File:Logbo.png|thumb|350x350px|Missing a day will not progress the rewards but will also not lose the rewards.]] | |||
On a daily basis, you will receive a login bonus reward. The rewards cycle through 6 different rewards in order, and loops back to the first kind of reward after the 6th. If you miss a day, it will not progress forward and you'll receive the reward after your last one. You also gain 3 skip tickets in addition to your daily reward. | |||
=== | ===Rewards Cycle === | ||
# Extra-rich Staminaide x2 | |||
#Draco x10000 | |||
# Dragon stone x2 | |||
# Blue gift box x5 | |||
#Purple Flyer x1 | |||
#Edgar's Freebie Ticket x1 | |||
== Monthly Passport == | |||
Available via [[Shop]], you can receive a daily login reward for a total of 30 days, on top of a one time reward of 10x Dragon Vein Stones. You'll be able to farm 40x Dragon Vein Stones through this. | |||
==== Monthly Pass Daily Rewards (per day) ==== | |||
# Dragon Vein Stone x1 | |||
# Extra Rich Staminade (Expires in 14 days) x1 | |||
# Purple Gift Box x1 | |||
# Skip Ticket x10 | |||
==Login Event Campaigns == | |||
Login event campaigns are occasional events that grant additional login rewards to the player. They occur within a period of time, once per day, and one can potentially miss a reward if they miss a day. | |||
=== 2022 === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
=== | |||
{| class="wikitable | |||
!Image | !Image | ||
!Name | !Name | ||
!Rewards | !Rewards | ||
!Duration | !Duration | ||
!Number of Days | |||
!Related Event | |||
|- | |||
| | |||
|We're doing it again this year! New Year's Eve Campaign! | |||
<small>今年もやります!行く年来る年キャンペーン!</small> | |||
<small>新的一年也要色色!迎接新的一年活動!</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 10x Skip Tickets, and 2x Extra Rich Staminade | |||
|12/26/2022 - 1/20/2023 | |||
|26 | |||
|HN / NY | |||
|- | |||
| | |||
|Sexual feelings are high for the Countdown Login Bonus for the Night of Christmas Eve! | |||
<small>性なる気配が高まる!イヴの夜カウントダウンログインボーナス!</small> | |||
<small>神「性」的感覺高漲!前夕夜晚倒數的登入獎勵!</small> | |||
|Edgar’s Freebie Ticket x1, Skip Ticket x10, Extra-Rich Staminade x2 | |||
|12/09/22- 12/25/2022 | |||
|17 | |||
|HN | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|“Hey, Isn’t it Already Winter!?” Campaign | |“Hey, Isn’t it Already Winter!?” Campaign | ||
|x1 Edgar’s Freebie Ticket , x10 Skip Ticket x2 Extra-Rich Staminades, x10 Green Gift Boxes | <small>っていうか、もう冬じゃね!?キャンペーン</small> | ||
|10/28/2022 - 11/6/2022 | |||
<small>已經到冬天了嗎!?活動(unofficial translation)</small> | |||
| x1 Edgar’s Freebie Ticket , x10 Skip Ticket x2 Extra-Rich Staminades, x10 Green Gift Boxes | |||
| 10/28/2022 - 11/6/2022 | |||
|10 | |||
|MN | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bright Summer Fest Campaign | |Bright Summer Fest Campaign | ||
<small>シャイニーサマーフェス</small> | |||
<small>閃亮・夏日・祭典</small> | |||
|x1 Edgar’s Freebie Ticket, x10 Skip Tickets, x2 Extra Rich Staminades | |x1 Edgar’s Freebie Ticket, x10 Skip Tickets, x2 Extra Rich Staminades | ||
|9/30/2022 - 10/9/2022 | |9/30/2022 - 10/9/2022 | ||
|10 | |||
|SF | |||
|- | |- | ||
|[[File:2022summer header EN.png|300x300px]] | |[[File:2022summer header EN.png|300x300px]] | ||
|Summer Campaign! Go on Quests with Your Favorite Adventurers! | |Summer Campaign! Go on Quests with Your Favorite Adventurers! | ||
<small>サマーキャンペーン!気になる冒険者とクエストに行こう!</small> | |||
<small>夏日活動!!與心儀的冒險者一起出任務吧!</small> | |||
|x1 Edgar’s Freebie Ticket, x10 Skip Tickets, x2 Extra Rich Staminades | |x1 Edgar’s Freebie Ticket, x10 Skip Tickets, x2 Extra Rich Staminades | ||
|8/6/2022 - 8/15/2022 | |8/6/2022 - 8/15/2022 | ||
|10 | |||
|Ch. 3 / EW | |||
|- | |- | ||
|[[File:HA header EN.png|300x300px]] | |[[File:HA header EN.png|300x300px]] | ||
|Half-Anniversary Campaign for All Our Adventurers Who Made it Possible! | |Half-Anniversary Campaign for All Our Adventurers Who Made it Possible! | ||
<small>冒険者の皆さまのおかげです! ハーフアニバーサリーキャンペーン</small> | |||
<small>承蒙各位冒險者的關照!半周年紀念日活動</small> | |||
|x1 Edgar’s Freebie Ticket, x2 Extra Rich Staminades, x5 Skip Tickets, 20,000 Dracos | |x1 Edgar’s Freebie Ticket, x2 Extra Rich Staminades, x5 Skip Tickets, 20,000 Dracos | ||
|6/24/2022 - 7/3/2022 | |6/24/2022 - 7/3/2022 | ||
|10 | |||
|Ch.2 | |||
|- | |- | ||
|[[File:GW banner EN.png|300x300px]] | |[[File:GW banner EN.png|300x300px]] | ||
|Golden Week 10 day Campaign | |Golden Week 10 day Campaign | ||
|x1 Edgar’s Freebie Ticket, x2 Purple Gift Box, x1 Extra Rich Staminade x7 Skip Tickets | <small>黄金の10日間キャンペーン</small> | ||
|4/29/2022 - 5/8/2022 | |||
<small>黃金十天活動!</small> | |||
| x1 Edgar’s Freebie Ticket, x2 Purple Gift Box, x1 Extra Rich Staminade x7 Skip Tickets | |||
|4/29/2022 - 5/8/2022 | |||
|10 | |||
|PN | |||
|- | |- | ||
|[[File:BWday banner EN.png|300x300px]] | |[[File:BWday banner EN.png|300x300px]] | ||
|Deepen Your Bonds with Other Adventurers: Valentine’s Day~White Day Campaign! | |Deepen Your Bonds with Other Adventurers: Valentine’s Day~White Day Campaign! | ||
<small>冒険者と絆を深めよう! バレンタイン&ホワイトデーキャンペーン</small> | |||
<small>加深與冒險者之間的羈絆吧!情人節與白色情人節活動</small> | |||
|1x Dragon Vein Stone and 10x Green Gift Box | |1x Dragon Vein Stone and 10x Green Gift Box | ||
|2/14/2022 - 3/15/2022 | |2/14/2022 - 3/15/2022 | ||
|30 | |||
|Ch. 1 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|A Campaign for Christening the New Year with That Special Someone!? | |A Campaign for Christening the New Year with That Special Someone!? | ||
<small>謹賀新年!気になる仲間と姫始め!?キャンペーン</small> | |||
<small>新年快樂!跟心儀的夥伴來個新春第一炮!?活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | ||
|12/31/2021 - 1/20/2022 | |12/31/2021 - 1/20/2022 | ||
|32 | |||
|Ch. 0 / PE | |||
|} | |||
=== 2023 === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Image | |||
!Name | |||
!Rewards | |||
!Duration | |||
!Number of Days | |||
!Related Event | |||
|- | |||
|[[File:NYEC2024 header EN.png|300x300px]] | |||
|We’re doing it again this year! New Year’s Eve Campaign! | |||
<small>今年もヤります!ゆく年くる年キャンペーン!</small> | |||
<small>今年也要色色!迎接新的一年活動!</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 50000x Draco, and 2x Extra Rich Staminades | |||
|12/26/2023 - 1/19/2024 | |||
|25 | |||
|CT / OT | |||
|- | |||
|[[File:Bootcamp Header EN.png|300x300px]] | |||
|Have You Heard?! PC Version Release Campaign | |||
<small>ご存知ですか!?PCクライアントリリースキャンペーン</small> | |||
<small>你聽說了嗎!?PC客戶端發布活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 10x Skip Tickets, 2x Extra Rich Staminades, and 10x Green Gift Boxes | |||
|12/8/2023 - 12/25/2023 | |||
|17 | |||
|CT | |||
|- | |||
|[[File:2023summer EN.png|300x300px]] | |||
|Summer Vibin’, Summer Lovin’! Summer Campaign | |||
<small>ゴキゲンSUMMER!デキちゃうSUMMER!サマーキャンペーン</small> | |||
<small>愉悅的SUMMER!可以色色的SUMMER!夏日活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 5x Blue Gift Boxes,1x Extra Rich Staminade and 50,000 Dracos | |||
|8/4/2023 - 8/23/2023 | |||
|20 | |||
|Ch.5 | |||
|- | |||
|[[File:1.5th header EN-1.png|300x300px]] | |||
|1.5 Year Anniversary Campaign for All Our Adventurers Who Made it Possible! | |||
<small>冒険者の皆さまのおかげです! 1.5周年キャンペーン</small> | |||
<small>承蒙各位冒險者的關照!1.5週年紀念日活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|6/23/2023 - 7/2/2023 | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:GW2023 header EN-1.png|300x300px]] | |||
|Get together with your adventurers! Golden 10 Day Campaign | |||
<small>冒険者と出会える!ゴールデンウィーク キャンペーン</small> | |||
<small>可以和冒險者相遇!黃金十天活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|4/28/2023 - 5/7/2023 | |||
|10 | |||
|EW | |||
|- | |||
|[[File:BWday banner EN.png|300x300px]] | |||
|Deepen your bonds with your adventurers! Valentine’s Day and White Day Campaign | |||
<small>冒険者と絆を深めよう! バレンタイン&ホワイトデーキャンペーン</small> | |||
<small>加深冒險者之間的羈絆吧!情人節&白色情人節活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|2/14/2023 - 3/15/2023 | |||
|30 | |||
|PN | |||
|- | |||
|[[File:GW2023 header EN-1.png|300x300px]] | |||
|Get together with your adventurers! Golden 10 Day Campaign | |||
<small>冒険者と出会える!ゴールデンウィーク キャンペーン</small> | |||
<small>可以和冒險者相遇!黃金十天活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|4/28/2023 - 5/7/2023 | |||
|10 | |||
|EW | |||
|} | |||
=== 2024 === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Image | |||
!Name | |||
!Rewards | |||
!Duration | |||
!Number of Days | |||
!Related Event | |||
|- | |||
|[[File:CP2024_header_EN.png|300x300px]] | |||
|Time to Cross The Line with an Adventurer This Summer?! | |||
<small>この夏は冒険者と一線越えちゃう!?キャンペーン</small> | |||
<small>這個夏天會和冒險者越過那條線嗎!?活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 5x Blue Gift Boxes, 1x Extra Rich Staminade and 50000x Dracos | |||
|7/26/2024 - 8/4/2024 | |||
|10 | |||
|HT / PP | |||
|- | |||
|[[File:GW2024_header_EN.png|300x300px]] | |||
|Chapter 6 Release Celebration! Golden 10 Day Campaign | |||
<small>6章開幕記念!ゴールデンウィーク</small> | |||
<small>第6章開幕紀念!黃金週</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket, 5x Skip Tickets, 1x Extra Rich Staminade and 2x Purple Gift Boxes | |||
|4/27/2024 - 5/5/2024 | |||
|10 | |||
|Ch. 6 | |||
|- | |||
|[[File:2.5th_header_EN.png|300x300px]] | |||
|2.5 Year Anniversary Campaign for All Our Adventurers Who Made it Possible! | |||
<small>冒険者の皆さまのおかげです! 2.5周年キャンペーン</small> | |||
<small>承蒙各位冒險者的關照!2.5週年紀念日活動</small> | |||
|1x Edgar’s Freebie Ticket and 10x Green Gift Boxes | |||
|6/21/2024 - 6/30/2024 | |||
|10 | |||
|Ch. 6 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 11:12, 20 October 2024
If you're looking for information on player rank, refer to Player Rank. Login rewards reset at daily resets which is 19:00 UTC / 4:00 JST.
Daily Login Bonus[edit | edit source]
On a daily basis, you will receive a login bonus reward. The rewards cycle through 6 different rewards in order, and loops back to the first kind of reward after the 6th. If you miss a day, it will not progress forward and you'll receive the reward after your last one. You also gain 3 skip tickets in addition to your daily reward.
Rewards Cycle[edit | edit source]
- Extra-rich Staminaide x2
- Draco x10000
- Dragon stone x2
- Blue gift box x5
- Purple Flyer x1
- Edgar's Freebie Ticket x1
Monthly Passport[edit | edit source]
Available via Shop, you can receive a daily login reward for a total of 30 days, on top of a one time reward of 10x Dragon Vein Stones. You'll be able to farm 40x Dragon Vein Stones through this.
Monthly Pass Daily Rewards (per day)[edit | edit source]
- Dragon Vein Stone x1
- Extra Rich Staminade (Expires in 14 days) x1
- Purple Gift Box x1
- Skip Ticket x10
Login Event Campaigns[edit | edit source]
Login event campaigns are occasional events that grant additional login rewards to the player. They occur within a period of time, once per day, and one can potentially miss a reward if they miss a day.