Thorkell (Awakened): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(placeholder for thorkell's alt) |
(→Skills) |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Character Alter | |||
|character-name = | |character-name = Thorkell | ||
|character-title = | |character-title = Special Corps on the Offensive! | ||
|image = | |image = FULL_thorkell_(awakened).png | ||
|alternate- | |alternate-list = {{Infobox Alternate List|Variants = {{Character FS | char=Thorkell| class=Supporter|rarity=☆☆☆☆}}{{Character FS | char=Thorkell (Awakened) | class=Supporter|rarity=☆☆☆☆☆☆}} }} | ||
|rarity = 6 Stars ☆☆☆☆☆☆ | |rarity = 6 Stars ☆☆☆☆☆☆ | ||
|class = Support | |class = Support | ||
|country = | |country = Azureterra | ||
|illustrator-link = [https://twitter.com/ | |illustrator-link = [https://twitter.com/waku2xwaku2 WAKU] | ||
|release-date = | |release-date = 9/29/2023 | ||
|availability = Limited Scouting | |availability = Limited Scouting | ||
|release-year=2023 | |release-year=2023 | ||
}}{{Stats1 | }}{{Stats1 | ||
| filename = | | filename = thorkell_(awakened) | ||
| lv max = 80 | | lv max = 80 | ||
| hp = | | hp = 1454 | ||
| hp max = | | hp max = 1803 | ||
| atk = | | atk = 341 | ||
| atk max = | | atk max = 418 | ||
| def = | | def = 206 | ||
| def max = | | def max = 252 | ||
| magic res =0 | | magic res = 0 | ||
| magic res max =0 | | magic res max = 0 | ||
| cost = | | cost = 15 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Supporter | | class = Supporter | ||
| block = 1 | | block = 1 | ||
| atk spd =1. | | atk spd = 1.25 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
| display-header = | | display-header = | ||
Line 32: | Line 32: | ||
}} | }} | ||
{{CharDetail | {{CharDetail | ||
| range type = | | range type = 3 | ||
|deploy-tile = | |deploy-tile = Low Ground | ||
|damage-type = Single-Target | |damage-type = Single-Target Physical | ||
|attack-reach = | |attack-reach = Ground | ||
| trait = | | trait = Inflicts Physical Damage on the enemy.<br>Recovers ally unit HP. | ||
| nature name = | | nature name = Antidote Rations | ||
| nature desc = | | nature desc = Surrounding ally unit(s) within 2 tile, including oneself, become immune to poison. | ||
}} | |nature range type=11}} | ||
{{Intimacy|bonus1 = | {{Intimacy|bonus1 = Magic Resist +5 |bonus2 = Defense +7 |bonus3 = Defense +13 }} | ||
== | ==Skills== | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = | | filename = thorkell_(awakened)_01 | ||
| name = | | name = Survivor of Adversity | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = | | casttype = manual | ||
| effect = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''80%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | |||
| effect = | | initsp = 0 | ||
| | | cost = 70 | ||
| | | effect2 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''85%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| effect2 = | | initsp2 = 0 | ||
| | | cost2 = 70 | ||
| | | effect3 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''90%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| effect3 = | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = | | cost3 = 65 | ||
| effect4 = | | effect4 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''95%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = | | cost4 = 65 | ||
| effect5 = | | effect5 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''100%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = | | cost5 = 65 | ||
| effect6 = | | effect6 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''110%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = | | cost6 = 65 | ||
| effect7 = | | effect7 = Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by '''120%''' of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = | | cost7 = 60 | ||
|upgrade = SupporterSkill6 | |upgrade=SupporterSkill6|range type=7}} | ||
}} | |||
==Interaction and Dialogue== | ==Interaction and Dialogue== | ||
{{Dialogue Alter | {{Dialogue Alter | ||
| Unit_name = [ | | Unit_name = [Special Corps on the Offensive!] Thorkell | ||
|Win = | |Win = I-I'm not happy that we won!<br>I'm getting smothered here!<br>Somebody help me! | ||
|Lose = | |Lose = Ahhhh! Stop wrapping arpund me!<br>And stop looking at me with those hungry eyes, too! | ||
|Original = | |Original = Thorkell | ||
}} | }} | ||
Line 85: | Line 84: | ||
!Traditional Chinese | !Traditional Chinese | ||
|- | |- | ||
! | !Thorkell | ||
| | |トルケル ''Torukeru'' | ||
| | |托基爾 ''Tuōjīěr'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Antidote Rations | ||
| | |支給された解毒剤 ''Shikyūsaretakaidokuzai'' | ||
| | |提供解毒劑 ''Tígōngjiědújì'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Survivor of Adversity | ||
| | |逆境サバイバー ''Gyakkyōsabaibā'' | ||
| | |逆境生存 ''Nìjìngshēngcún'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Special Corps on the Offensive! | ||
| | |突撃特派員 ''Totsugekitokuhain'' | ||
| | |突擊特派員 ''Tújítèpàiyuán'' | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== |
Latest revision as of 09:13, 21 June 2024
Special Corps on the Offensive! |
Silver |
---|
Illustrator | WAKU |
---|---|
Release Date | 9/29/2023 |
Availability | Limited Scouting |
Alternate Variants |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1454 | 341 | 206 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1803 | 418 | 252 | 0 | 1 | 70 | 15 | 1.25 |
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. Recovers ally unit HP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Antidote Rations Surrounding ally unit(s) within 2 tile, including oneself, become immune to poison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Survivor of Adversity | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 80% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 70 |
Level 2 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 85% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 70 |
Level 3 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 90% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 4 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 95% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 5 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 100% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 6 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 110% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 65 |
Level 7 | Attacks two enemies within attack range simultaneously. Per each enemy defeated, recovers the HP of all ally unit(s) including oneself within 1 tile by 120% of one's own ATK. (This effect lasts until withdrawal.) | 0 | 60 |
Range
| |||
Interaction and Dialogue[edit | edit source]
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | I-I'm not happy that we won! I'm getting smothered here! Somebody help me! |
Lose | Ahhhh! Stop wrapping arpund me! And stop looking at me with those hungry eyes, too! |
For full crystalline good and interaction lines, refer to Thorkell. |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Thorkell | トルケル Torukeru | 托基爾 Tuōjīěr |
Antidote Rations | 支給された解毒剤 Shikyūsaretakaidokuzai | 提供解毒劑 Tígōngjiědújì |
Survivor of Adversity | 逆境サバイバー Gyakkyōsabaibā | 逆境生存 Nìjìngshēngcún |
Special Corps on the Offensive! | 突撃特派員 Totsugekitokuhain | 突擊特派員 Tújítèpàiyuán |