Goblin Rider: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Trivia) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 123: | Line 123: | ||
|哥布林棍棒 ''Gēbùlíngùnbàng'' | |哥布林棍棒 ''Gēbùlíngùnbàng'' | ||
|} | |} | ||
== Trivia == | |||
* His Skill used to cost 20 SP (with an initial 3 SP). | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2021]] | [[Category:Released by 2021]] |
Revision as of 02:56, 17 March 2025
Goblin Gang Mob |
![]() |
![]() |
Bronze |
---|
![]() |
Illustrator | レオポン (Leopon) |
---|---|
Release Date | 12/24/2021 |
Availability | Flyers Only |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 790 | 192 | 113 | 0 | 2 | 70 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 896 | 285 | 176 | 0 | 2 | 70 | 7 | 2 |
TRAIT COST +1 per enemy defeated. Reimburses Deploy COST upon withdrawal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURE Battlewise ATK +4% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOYMENT INFO
|
![]() |
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Defense +5 | Magic Resist +7 | Defense +13 |
Skills
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
---|---|---|---|
1 | Cost + 7. ATK +5% for 10 seconds. |
10 | 30 |
2 | Cost + 7. ATK +8% for 10 seconds. |
10 | 30 |
3 | Cost + 7. ATK +12% for 10 seconds. |
10 | 28 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
SUMMER
VALENTINES
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Goblin Rider | ゴブリンライダー Goburinraidā | 騎手哥布林 Qíshǒugēbùlín |
Battlewise | 戦い慣れ Tatakainare | 能征慣戰 Néngzhēngguànzhàn |
Assault Command | 突撃指令 Tsugekishirei | 突擊指令 Tújízhǐlìng |
Goblin Club | ゴブリンクラブ Goburinkurabu | 哥布林棍棒 Gēbùlíngùnbàng |
Trivia
- His Skill used to cost 20 SP (with an initial 3 SP).