Invadreamers Quests: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
These are [[Event Quests]] for [[Invadreamers]]. | These are [[Event Quests]] for [[Invadreamers]]. | ||
Line 27: | Line 25: | ||
* x1 Battle Record I | * x1 Battle Record I | ||
* x1000 Draco | * x1000 Draco | ||
DI-26: | |||
*[Cat-Eared Succubus] Charlotte's Secret | |||
|- | |- | ||
|First Quest Clear | |First Quest Clear | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|First 4-Star Quest Clear | |First 4-Star Quest Clear | ||
|x1 Dragon Vein Stone | |x1 Dragon Vein Stone | ||
|- | |||
|- | |||
! colspan=2 style="display:{{{display-header}}}; background:#f4c28a; text-align:center"| CH Quest Rewards | |||
|- style="display:{{{display-header}}};" | |||
!Clear Type | |||
!Reward | |||
|- | |||
|First Quest Clear | |||
|1x Edgar's Freebie Ticket | |||
|- | |||
|First 4-Star Quest Clear | |||
|1x Edgar's Freebie Ticket | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 45: | Line 57: | ||
!Map Preview | !Map Preview | ||
!4 Star Challenge | !4 Star Challenge | ||
!Regular | !Regular Reward | ||
|- | |- | ||
|DI-1 | |DI-1 | ||
Line 97: | Line 109: | ||
!Map Preview | !Map Preview | ||
!4 Star Challenge | !4 Star Challenge | ||
!Regular | !Regular Reward | ||
|- | |- | ||
|DI-6 | |DI-6 | ||
Line 133: | Line 145: | ||
!Map Preview | !Map Preview | ||
!4 Star Challenge | !4 Star Challenge | ||
!Regular | !Regular Reward | ||
|- | |- | ||
|DI-9 | |DI-9 | ||
Line 185: | Line 197: | ||
!Map Preview | !Map Preview | ||
!4 Star Challenge | !4 Star Challenge | ||
!Regular | !Regular Reward | ||
|- | |- | ||
|DI-14 | |DI-14 | ||
Line 282: | Line 294: | ||
|Shooters, Supporters Not Deployable | |Shooters, Supporters Not Deployable | ||
|[[File:Draco.png|48x48px]] 2000 | |[[File:Draco.png|48x48px]] 2000 | ||
|- | |||
|DI-26 | |||
|[[File:QuestStory.png|48x48px]] | |||
|A Waking of Dream | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Corner of a Dream == | |||
<small>夢の片隅/夢的角落</small> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Quest Code | |||
!Type | |||
!Name | |||
!Description | |||
!Map Preview | |||
!4 Star Challenge | |||
!Regular Reward | |||
|- | |||
|DI-CH-1 | |||
|[[File:QuestBattle.png|48x48px]] | |||
|Goodbye, Daydream | |||
|Nothing is impossible with the power of dreams! An earth-rending final dream showdown arrives!<br>[BOSS] ??? | |||
|[[File:DI-CH-1.png|300x300px]] | |||
|Enemy HP, ATK, & DEF Increased | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{Navbox Events}} | {{Navbox Events}} |
Latest revision as of 12:28, 13 September 2024
These are Event Quests for Invadreamers.
General Quest Rewards | |
---|---|
Reward Pool | Reward |
Standard |
|
Recruitment Flyer | 90% chance to get one Recruitment Flyer of any tier |
Chapter Exclusive Rewards | |
Clear Type | Reward |
Story Quest Clear |
DI-26:
|
First Quest Clear | x1 Dragon Vein Stone |
First 4-Star Quest Clear | x1 Dragon Vein Stone |
CH Quest Rewards | |
Clear Type | Reward |
First Quest Clear | 1x Edgar's Freebie Ticket |
First 4-Star Quest Clear | 1x Edgar's Freebie Ticket |
The Royal Palace of Obsidonia[edit | edit source]
オブシドニア城/烏布西多尼曜城
Pays Blanc Palace[edit | edit source]
パイス・ブラン城/帕斯・白朗城
Ruins of Noah[edit | edit source]
ノアの跡地/諾亞的遺址
Obsidonian Garrison[edit | edit source]
オブシドニア駐屯地/烏布西多尼曜駐紮地
Corner of a Dream[edit | edit source]
夢の片隅/夢的角落