Bakoo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|image = Bakoo.png | |image = Bakoo.png | ||
|image2 = FULL_bakoo.png | |image2 = FULL_bakoo.png | ||
|illustrator-link = | |illustrator-link = [Tokuni] | ||
|class = Caster | |class = Caster | ||
|country = | |country = Obsidonia | ||
|release-date = 4/5/2024 | |release-date = 4/5/2024 | ||
|rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | |rarity = 5 Stars ☆☆☆☆☆ | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| filename = bakoo | | filename = bakoo | ||
| lv max = 50 | | lv max = 50 | ||
| hp = | | hp = 751 | ||
| hp max = | | hp max = 904 | ||
| atk = | | atk = 379 | ||
| atk max = | | atk max = 484 | ||
| def = | | def = 53 | ||
| def max = | | def max = 78 | ||
| magic res = | | magic res = 10 | ||
| magic res max = | | magic res max = 10 | ||
| cost = | | cost = 21 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Caster | | class = Caster | ||
| block = | | block = 0 | ||
| atk spd = | | atk spd = 2 | ||
}} | }} | ||
{{Stats1 | {{Stats1 | ||
| filename = bakoo2 | | filename = bakoo2 | ||
| lv max = 70 | | lv max = 70 | ||
| hp = | | hp = 904 | ||
| hp max = | | hp max = 1076 | ||
| atk = | | atk = 484 | ||
| atk max = | | atk max = 609 | ||
| def = | | def = 78 | ||
| def max = | | def max = 113 | ||
| magic res = | | magic res = 10 | ||
| magic res max = | | magic res max = 10 | ||
| cost = | | cost = 21 | ||
| redeploy = | | redeploy = 70 | ||
| class = Caster | | class = Caster | ||
| block = | | block = 0 | ||
| atk spd = | | atk spd = 2 | ||
| range type = none | | range type = none | ||
|upgrade= Caster Silver Rank 5}} | |upgrade= Caster Silver Rank 5}} | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|damage-type = Single-Target Magic | |damage-type = Single-Target Magic | ||
|attack-reach = Aerial | |attack-reach = Aerial | ||
| range type = | | range type = 1 | ||
| trait = Inflicts Magic Damage | | trait = Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||
| nature name = | | nature name = Dream Absorber | ||
| nature desc = | | nature desc = When attacking, absorbs 8% of the damage given.<br>If the target is Asleep, absorbs 20% of damage instead.}} | ||
{{Intimacy | {{Intimacy | ||
|bonus1 = | |bonus1 = Magic Resist +5 | ||
|bonus2 = | |bonus2 = Defense +7 | ||
|bonus3 = }} | |bonus3 = Defense +13}} | ||
==Skills== | ==Skills== | ||
{{Skill | {{Skill | ||
| filename = bakoo_01 | | filename = bakoo_01 | ||
| name = | | name = Snooze Cruise: Coma | ||
| recovertype = auto | | recovertype = auto | ||
| casttype = auto | | casttype = auto | ||
| effect = | | effect = ATK increases to '''150%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp = | | initsp = 0 | ||
| cost = | | cost = 8 | ||
| effect2 = | | effect2 = ATK increases to '''154%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp2 = | | initsp2 = 0 | ||
| cost2 = | | cost2 = 8 | ||
| effect3 = | | effect3 = ATK increases to '''158%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp3 = | | initsp3 = 0 | ||
| cost3 = | | cost3 = 8 | ||
| effect4 = | | effect4 = ATK increases to '''162%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp4 = | | initsp4 = 0 | ||
| cost4 = | | cost4 = 8 | ||
| effect5 = | | effect5 = ATK increases to '''166%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp5 = | | initsp5 = 0 | ||
| cost5 = | | cost5 = 8 | ||
| effect6 = | | effect6 = ATK increases to '''170%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp6 = | | initsp6 = 0 | ||
| cost6 = | | cost6 = 8 | ||
| effect7 = | | effect7 = ATK increases to '''175%''' during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | ||
| initsp7 = | | initsp7 = 0 | ||
| cost7 = | | cost7 = 8 | ||
|upgrade=CasterSkill5}} | |upgrade=CasterSkill5}} | ||
Line 92: | Line 92: | ||
| filename = bakoo | | filename = bakoo | ||
| Unit_name = [Invadreamer] Bakoo | | Unit_name = [Invadreamer] Bakoo | ||
| Good_name = | | Good_name = Popular Bodypillow | ||
|Win = | |Win = W-we won......? This isn't a dream......?<br>......I'm happy. | ||
|Lose = | |Lose = Ugh, what a drag......<br>I'm just gonna nap...... | ||
|Rank Up= | |Rank Up= ......You, come with me.<br>We'll see some sweet dreams together...... | ||
|Interaction #1 = | |Interaction #1 = Uhm... snzz...... I'm not going anywhere......<br>Ask... someone else...... | ||
|Interaction #2 = | |Interaction #2 = Zzz...... Yo......<br>......You need me......? | ||
|Interaction #3 = | |Interaction #3 = I've... done nothing but sleep all day......<br>......Guess that's fine...... Zzz...... | ||
|Interaction #4 = | |Interaction #4 = Wanna sleep... together......?<br>Bed's big enough...... 's okay...... | ||
|Interaction #5 = | |Interaction #5 = You not bored... being with me......?<br>It's fun......? Oh, that's fine...... | ||
|Gift Box #1 = | |Gift Box #1 = That smells... good......<br>Light some up... for me...... | ||
|Gift Box #2 = | |Gift Box #2 = I want a bodypillow......<br>......Can I use you as one instead......? | ||
|Gift Box #3 = | |Gift Box #3 = That looks tasty...... I'll open my mouth,<br>and you put it inside...... | ||
|Gift Box #4 = | |Gift Box #4 = Ngh...... I want to give you thanks......<br>Lie down there for me...... | ||
|Gift Box #5 = | |Gift Box #5 = Zzzz...... I'm just gonna sleep......<br>Do what you want to me...... | ||
}} | }} | ||
Line 137: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
!Bakoo | !Bakoo | ||
| | |バクウ ''Bakuu'' | ||
| | |巴庫 ''Bākù'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Dream Absorber | ||
| | |ドリームアブソーバー ''Dorīmuabusōbā'' | ||
| | |夢境吸收者 ''Mèngjìngxīshōuzhě'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Snooze Cruise: Coma | ||
| | |クルーズフレーバー:コーマ ''Kurūzufurēbā: Kōma'' | ||
| | |飄蕩氣息︰昏迷 ''Piāodàngqìxí︰Hūnmí'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
!Invadreamer | !Invadreamer | ||
| | |ドリームインベーダー ''Dorīmuinbēdā'' | ||
| | |夢境入侵者 ''Mèngjìngrùqīnzhě'' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Popular Bodypillow | ||
| | |流行りの抱きまくら ''Hayarinodakimakura'' | ||
| | |流行的抱枕 ''Liúxíngdebàozhěn'' | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
[[Category:Released by 2024]] | [[Category:Released by 2024]] |
Revision as of 02:32, 6 April 2024
⚠ Information in this page is not final or pending review. It may contain placeholders and information that may change over time. |
Invadreamer |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | [Tokuni] |
---|---|
Release Date | 4/5/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 751 | 379 | 53 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 904 | 484 | 78 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 904 | 484 | 78 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1076 | 609 | 113 | 10 | 0 | 70 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Magic Damage on the enemy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Dream Absorber When attacking, absorbs 8% of the damage given. If the target is Asleep, absorbs 20% of damage instead. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Snooze Cruise: Coma | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | ATK increases to 150% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 2 | ATK increases to 154% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 3 | ATK increases to 158% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 4 | ATK increases to 162% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 5 | ATK increases to 166% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 6 | ATK increases to 170% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Level 7 | ATK increases to 175% during next attack, and has a chance to inflict Sleep on the target. (Skill activates automatically) | 0 | 8 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | W-we won......? This isn't a dream......? ......I'm happy. |
Lose | Ugh, what a drag...... I'm just gonna nap...... |
Rank Up | ......You, come with me. We'll see some sweet dreams together...... |
Interaction #1 | Uhm... snzz...... I'm not going anywhere...... Ask... someone else...... |
Interaction #2 | Zzz...... Yo...... ......You need me......? |
Interaction #3 | I've... done nothing but sleep all day...... ......Guess that's fine...... Zzz...... |
Interaction #4 | Wanna sleep... together......? Bed's big enough...... 's okay...... |
Interaction #5 | You not bored... being with me......? It's fun......? Oh, that's fine...... |
Gift Box #1 | That smells... good...... Light some up... for me...... |
Gift Box #2 | I want a bodypillow...... ......Can I use you as one instead......? |
Gift Box #3 | That looks tasty...... I'll open my mouth, and you put it inside...... |
Gift Box #4 | Ngh...... I want to give you thanks...... Lie down there for me...... |
Gift Box #5 | Zzzz...... I'm just gonna sleep...... Do what you want to me...... |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Bakoo | バクウ Bakuu | 巴庫 Bākù |
Dream Absorber | ドリームアブソーバー Dorīmuabusōbā | 夢境吸收者 Mèngjìngxīshōuzhě |
Snooze Cruise: Coma | クルーズフレーバー:コーマ Kurūzufurēbā: Kōma | 飄蕩氣息︰昏迷 Piāodàngqìxí︰Hūnmí |
Invadreamer | ドリームインベーダー Dorīmuinbēdā | 夢境入侵者 Mèngjìngrùqīnzhě |
Popular Bodypillow | 流行りの抱きまくら Hayarinodakimakura | 流行的抱枕 Liúxíngdebàozhěn |