Bionic Golem θ
Jump to navigation
Jump to search
Conformity Shooter |
Bronze |
---|
Silver |
---|
Illustrator | 阿武そるん |
---|---|
Release Date | 7/19/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 799 | 330 | 76 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1025 | 424 | 107 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1025 | 424 | 107 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1250 | 527 | 140 | 0 | 1 | 70 | 18 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Attack flying enemies with priority. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Unknown Code 20% chance the effect of "being unable to launch a long-distance attack for 3 seconds" to oneself when attacking |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills[edit | edit source]
Neon Laser | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 25 seconds, ATK +40%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 45 |
Level 2 | For 25 seconds, ATK +43%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 45 |
Level 3 | For 25 seconds, ATK +46%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 43 |
Level 4 | For 25 seconds, ATK +49%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 43 |
Level 5 | For 25 seconds, ATK +52%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 43 |
Level 6 | For 25 seconds, ATK +56%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 43 |
Level 7 | For 25 seconds, ATK +60%. In addition to standard attack range, able to attack enemies within 1 surrounding tile of ally unit(s) excluding oneself. |
15 | 40 |
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good[edit | edit source]
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | Control over subject complete. Commence breeding. |
Lose | A-an error h-has occurred...... S-somebody... help......! |
Rank Up | Breeding successful. Fighting power enhanced. Eliminate enemies. |
Interaction #1 | Have captured target to be conformed. Seizure shall be instantaneous. |
Interaction #2 | Feast one's eyes upon my host. Shall I administer punishment or reward? |
Interaction #3 | Abnormalities detected in host's mental state. Administering sedative... Please hold. |
Interaction #4 | Woow... wh-what the heck has happened to my body... nnghh......! |
Interaction #5 | Yo... huff... huff... you oughta get to feelin' good like this too......! |
Gift Box #1 | As you wish, I shall begin administering more vitality enhancer...... |
Gift Box #2 | I am grateful for providing yourself as a test subject. Commencing golemification. |
Gift Box #3 | 150 gallons of enhancer confirmed to be successfully administered to host. Next goal shall be 300 gallons! |
Gift Box #4 | Administering stimulation of carnal senses of host. Behold my thanks in exchange. |
Gift Box #5 | M-my body's g-gotten even bigger...?! |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | Air temperature rising. Host perspiration confirmed. Host expected to get in better shape. |
Interaction #2 | Coating complete; resistance to seawater fully equipped. Time to enjoy summertime. |
Interaction #3 | Multiple strong-bodied hosts captured on the beach. Commencing golemification. |
Interaction #4 | Fifth instance of seduction of host confirmed. ...This, I hope, will have me be seen more. |
Interaction #5 | Building a tanned, healthy body is top-priority! Dominate getting all the looks this summer and make everyone do a double take...... |
Gift Box #1 | Applying sun lotion to my host. I bet it feels good for you just as it does for me. Rub, rub, rub...... |
Gift Box #2 | I am sincerely grateful for your providing of wet towels. My host seems pleased. |
Gift Box #3 | High quality of razor blade confirmed. Commencing the trimming of my host's beard. |
Gift Box #4 | Oxygen tank equipped. Commencing exploration of the seabed... I shall find treasures. |
Gift Box #5 | I will provide a chemical solution in return. Please turn your buttocks toward me. |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Bionic Golem θ | バイオゴーレム・θ Baiogōremu |
生化機器人θ Shēnghuàjīqìrén |
Unknown Code | アンノウンコード An'nounkōdo | 未知程式碼 Wèizhīchéngshìmǎ |
Neon Laser | ネオンレーザー Neonrēzā | 霓虹燈雷射 Níhóngdēngléishè |
Conformity Shooter | 標準化シューター Hyōjunkashūtā | 標準化射手 Biāozhǔnhuàshèshǒu |
Round-the-Clock Energy Drink | 不眠不休の栄養ドリンク Fuminfukyūnoeiyōdorinku | 不眠不休的營養飲料 Bùmiánbùxiūdeyíngyǎngyǐnliào |