Eternion
Dragon of Creation |
Bronze |
---|
Illustrator | VORUSU |
---|---|
Release Date | 6/14/2024 |
Availability | Standard Scouting |
Character Stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | LVL | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1939 | 295 | 252 | 0 | 3 | 50 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2420 | 383 | 339 | 0 | 3 | 50 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2420 | 383 | 339 | 0 | 3 | 50 | 24 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2929 | 494 | 455 | 0 | 3 | 50 | 24 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Rank Up
|
TRAIT | Inflicts Physical Damage on the enemy. Blocks up to 3 enemies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE | Ultimate Panels Resistance effect (50% decrease of duration time for status ailments) to oneself when deployed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPLOY |
|
INTIMACY BONUS | ❤ 30% | ❤ 50% | ❤ 100% |
---|---|---|---|
Magic Resist +5 | Defense +7 | Defense +13 |
Skills
Eternal Sphere Shining Within | SP Recovery | Activation | |
---|---|---|---|
AUTO | MANUAL | ||
Level | Effect | Init. SP | SP Cost |
Level 1 | For 50 seconds, ATK +35%, DEF +50%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 320% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 2 | For 50 seconds, ATK +37%, DEF +55%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 330% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 3 | For 50 seconds, ATK +39%, DEF +60%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 340% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 4 | For 50 seconds, ATK +41%, DEF +65%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 350% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 5 | For 50 seconds, ATK +44%, DEF +70%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 360% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 6 | For 50 seconds, ATK +47%, DEF +75%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 380% ATK' to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Level 7 | For 50 seconds, ATK +50%, DEF +80%, and all status ailments incurred by oneself are nullified. When skill ends, one is withdrawn from the battlefield after dealing physical damage at 400% ATK to all enemies within 2 tiles. (Activates Automatically). |
0 | 20 |
Range
Attack Reach: Ground | |||
Skill Upgrades
|
Interactions and Crystalline Good
REGULAR
Event | Dialogue |
---|---|
Win | I WIN! YAY!! LET'S SHAKE HANDS TO MAKE UP! |
Lose | WAAH! OUEE!! MOMMY, HELP!! |
Rank Up | I WILL BECOME STRONGER! THE STRONGEST! THE BESTEST! |
Interaction #1 | HELLO! I CAN INTRODUCE MYSELF! I'M AWESOME! SIMPLE AS THAT! |
Interaction #2 | MOMMY, WHERE DID YOU GO?! LOOKING FOR YOU?? HELP, PLEASE!! |
Interaction #3 | I CAN FLY! THAT'S SO COOL! WANNA SEE? YEAH? ROOOAR! |
Interaction #4 | THE ESPOIR IS TAKING OFF! SCREEACH!! |
Interaction #5 | WELCOME HOME! TIME FOR YOUR HUG! SQUEEZE!! |
Gift Box #1 | I HATE VEGGIES! CARROTS, BELL PEPPERS, ONIONS!! ALL OF THEM! |
Gift Box #2 | YIKES! THIS IS NAUGHTY! CHEST... BEATING... WHAT TO DO......?! |
Gift Box #3 | YAY! A BALL! PLAY TIME, PLAY TIME!! |
Gift Box #4 | HEY, UM! THIS WILL BE OUR LITTLE SECRET! EHEHE! |
Gift Box #5 | I HAD A BAD DREAM...... PLEASE, COME IN BED WITH ME!܅ |
SUMMER
Event | Dialogue |
---|---|
Interaction #1 | WHOA! IT'S SO HOT! I'M GONNA OVERHEAT! |
Interaction #2 | I HAD TOO MUCH TO DRINK......! I CAN FEEL IT ALL SLOSHING INSIDE MY TUMMY...... |
Interaction #3 | THE SEA HAS SO MANY FISHIES! SWIMMING WITH THEM IS SO FUN! |
Interaction #4 | MOMMY, THIS LIVESAVER HAS JETS ON IT! WOW! I WANT ONE OF THESE! |
Interaction #5 | WOW! THE OCEAN IS SO BIG!! DOES IT KEEP ON GOING FOREVER?? |
Gift Box #1 | IS THIS A TREAT MADE OF ICE? OH NO, BRAIN FREEZE......! |
Gift Box #2 | I GOT OXYGEN TANKS ON ME, SO I WON'T DROWN! I JUST GIVE IT A KISS TO GET AIR... MWAH!! |
Gift Box #3 | A BANANA BOAT! JUST WHAT I WANTED! I'LL CHERISH IT! THANK YOU! |
Gift Box #4 | THE SKY IS ALL BOOMING WITH SPARKLY LIGHTS! THIS IS WHAT FIREWORKS ARE? I WANNA LIGHT MORE! |
Gift Box #5 | I MIGHT BE HOT, BUT I'LL HUG NICE AND TIGHT! THAT'S ONE WAY TO GET YOUR HEART HOT AND THUMPING! |
In other languages
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
Eternion | エターニオン Etānion | 艾塔尼翁 Àitǎníwēng |
Ultimate Panels | アルティメート合板 Arutimētogōhan | 終極合板 Zhōngjíhébǎn |
Eternal Sphere Shining Within | 胸に輝くエターナルスフィア Munenikagayakuetānarusufia | 在胸口閃耀的永恆球體 Zàixiōngkǒushǎnyàodeyǒnghéngqiútǐ |
Dragon of Creation | 創造竜 Sōzōryū | 創造龍 Chuàngzàolóng |
Dreamy Perpetual Motion Machine | 夢見た永久機関 Yumemitatowakikan | 夢寐以求的永久機關 Mèngmèiyǐqiúdeyǒngjiǔjīguān |