If It's For My Master…
Jump to navigation
Jump to search
If It's For My Master... |
Weapon Frame |
---|
![]() |
Illustrator | |
---|---|
Release Date | 4/25/2025 |
Availability | Standard Eidos Scouting |
Associated Character |
Main Effect[edit | edit source]
Eidos Stat Bonuses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | ATK | DEF | MRES | BLK | REP | COST | ASPD |
1 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | +250 | +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eidos Skill[edit | edit source]
Level | Effect |
---|---|
1 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +20. |
2 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +23. |
3 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +26. |
4 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +29. |
5 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +32. |
6 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +36. |
7 | All ally units excluding oneself within attack range have DEF +40. |
Eidos Skill Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
In other languages[edit | edit source]
Japanese | Traditional Chinese | |
---|---|---|
If It's For My Master... | 主君のためなら Shukunnotamenara | 只要是為了君主 Zhǐyàoshiwèilejūnzhǔ |